Nity z tworzywa sztucznego – Nity Plastikowe
MONTAŻ PANELI
Zastosowanie: Plasti-rivets to linia rozszerzalnych plastikowych nitów firmy Klip-it, które zapewniają ekonomiczne mocowanie i szybki, łatwy montaż dzięki wstępnie obrobionemu gwoździowi ułatwiającemu instalację. Po wsunięciu w otwór, rozszerzające się nóżki nitu utrzymują zmontowane panele mocno na miejscu.
Zalety : antykorozyjny, odporny na wibracje, ekonomiczny, wytrzymały, odporny na uderzenia, odporny na ciepło (od -20°C do +85°C, w zależności od zastosowania), odporny na chemikalia.
Odmiany: specjalne gatunki PA66, niestandardowe gatunki barwione, standardowe i niestandardowe kształty i rozmiary
Zastosowanie: Motoryzacja (zderzaki, wnętrza, siedzenia itp.) Sprzęt AGD, HVAC, Budownictwo i montaż metali

Odkryj naszą ofertę nitów Plasti
Pomiary wyrażone są w milimetrach (mm)
| Identyfikator towaru | Grub. panelu min. | Grub. panelu maks. | Ø Śr. otworu | A | L | T | Ilość | Kolor | Kup | hf:att:pa_eppanneaumin | hf:att:pa_eppanneaumax | hf:att:pa_opercage | hf:att:pa_a | hf:att:pa_l | hf:att:pa_t | hf:att:pa_quantite | hf:att:pa_couleur | hf:att:pa_b | hf:att:pa_base | hf:att:pa_bottom-hole | hf:att:pa_bottom-panel-thickness | hf:att:pa_c | hf:att:pa_categorie | hf:att:pa_conditionnement | hf:att:pa_corps | hf:att:pa_d | hf:att:pa_diam-tete | hf:att:pa_dimensionplatine | hf:att:pa_dimpercagex | hf:att:pa_dimpercagey | hf:att:pa_dimpercagez | hf:att:pa_e | hf:att:pa_effortn | hf:att:pa_entraxevis | hf:att:pa_epaisseurpcb | hf:att:pa_f | hf:att:pa_feature | hf:att:pa_g | hf:att:pa_h | hf:att:pa_head-diameter | hf:att:pa_hole | hf:att:pa_hole-a | hf:att:pa_i | hf:att:pa_lcable | hf:att:pa_long | hf:att:pa_matiere | hf:att:pa_max-cable-tie-width | hf:att:pa_max-panel-thickness | hf:att:pa_min-panel-thickness | hf:att:pa_obase | hf:att:pa_ocablemax | hf:att:pa_ocablemin | hf:att:pa_odiode | hf:att:pa_ofil | hf:att:pa_otete | hf:att:pa_p3d_postprocessing | hf:att:pa_p3d_scale | hf:att:pa_percagepcb | hf:att:pa_pp | hf:att:pa_prixdegressifsht | hf:att:pa_puht | hf:att:pa_qte-box | hf:att:pa_qtebox | hf:att:pa_qteparplaque | hf:att:pa_quantiteminimum | hf:att:pa_reference | hf:att:pa_resistance-a-la-corrosion | hf:att:pa_sachetsbox | hf:att:pa_screw | hf:att:pa_tete | hf:att:pa_top-hole | hf:att:pa_top-panel-thickness | hf:att:pa_type | hf:att:pa_typepercage | hf:att:pa_typevis | hf:att:pa_w | hf:att:pa_z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KPR-85-6570B | 6,7 | 7 | 8,5 | 16 | 13,5 | 2,5 | 625 | 67-pl | 7-pl | 85-pl | 16-pl | 135-pl | 25-pl | 625-pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-80-1050N | 0,8 | 5 | 8 | 15,2 | 7,6 | 4,2 | 1000 | Naturalny | 08-pl | 5-pl | 8-pl | 152-pl | 76-pl | 42-pl | 1000-pl | naturalny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-80-1050B | 0,8 | 5 | 8 | 15,2 | 7,6 | 4,2 | 1000 | Czarny | 08-pl | 5-pl | 8-pl | 152-pl | 76-pl | 42-pl | 1000-pl | czarny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-50-1550N | 1,5 | 5 | 5 | 7,2 | 7,5 | 1,9 | 3000 | Naturalny | 15-pl | 5-pl | 5-pl | 72-pl | 75-pl | 19-pl | 3000-pl | naturalny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-60-2580B | 2,4 | 8 | 6 | 9,5 | 11 | 2 | 2000 | Czarny | 24-pl | 8-pl | 6-pl | 95-pl | 11-pl | 2-pl | 2000-pl | czarny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-65-3070N | 3 | 7 | 6,5 | 11 | 12,3 | 2 | 1500 | Naturalny | 3-pl | 7-pl | 65-pl | 11-pl | 123-pl | 2-pl | 1500-pl | naturalny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-36-1525B | 1,5 | 2 | 3,6 | 6 | 7 | 2 | 5000 | Czarny | 15-pl | 2-pl | 36-pl | 6-pl | 7-pl | 2-pl | 5000-pl | czarny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-35-1035N | 1 | 3,5 | 3 | 4,75 | 5 | 1,25 | 25000 | Naturalny | 1-pl | 35-pl | 3-pl | 475-pl | 5-pl | 125-pl | 25000-pl | naturalny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-65-3070B | 3 | 7 | 6,5 | 11 | 12,3 | 2 | 1500 | Czarny | 3-pl | 7-pl | 65-pl | 11-pl | 123-pl | 2-pl | 1500-pl | czarny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-50-1550B | 1,5 | 5 | 5 | 7,2 | 7,5 | 1,9 | 3000 | Czarny | 15-pl | 5-pl | 5-pl | 72-pl | 75-pl | 19-pl | 3000-pl | czarny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-60-2575B | 2,5 | 8 | 6 | 13 | 10 | 2 | 1500 | Czarny | 25-pl | 8-pl | 6-pl | 13-pl | 10-pl | 2-pl | 1500-pl | czarny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-50-9072B | 3,97 | 8,74 | 4,75 | 7,15 | 11,2 | 1,15 | 7500 | Czarny | 397-pl | 874-pl | 475-pl | 715-pl | 112-pl | 115-pl | 7500-pl | czarny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-37-2550N | 2,5 | 5 | 3,7 | 8 | 7 | 2 | 3000 | Naturalny | 25-pl | 5-pl | 37-pl | 8-pl | 7-pl | 2-pl | 3000-pl | naturalny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-35-1035B | 1 | 3,5 | 3 | 4,75 | 5 | 1,25 | 25000 | Czarny | 1-pl | 35-pl | 3-pl | 475-pl | 5-pl | 125-pl | 25000-pl | czarny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-65-2080B | 2 | 8 | 6,5 | 15 | 12,3 | 2 | 1500 | Czarny | 2-pl | 8-pl | 65-pl | 15-pl | 123-pl | 2-pl | 1500-pl | czarny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-40-4060N | 4 | 6,4 | 4 | 7,5 | 8,7 | 1,3 | Naturalny | 4-pl | 64-pl | 4-pl | 75-pl | 87-pl | 13-pl | naturalny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-37-2550B | 2,5 | 5 | 3,7 | 8 | 7 | 2 | 3000 | Czarny | 25-pl | 5-pl | 37-pl | 8-pl | 7-pl | 2-pl | 3000-pl | czarny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-50-2580N | 2,5 | 8 | 5 | 10 | 11,4 | 2 | 6250 | Naturalny | 25-pl | 8-pl | 5-pl | 10-pl | 114-pl | 2-pl | 6250-pl | naturalny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-60-2580W | 2,4 | 8 | 6 | 9,5 | 11 | 2 | 2000 | Biały | 24-pl | 8-pl | 6-pl | 95-pl | 11-pl | 2-pl | 2000-pl | bialy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-50-2580B | 2,5 | 8 | 5 | 10 | 11,4 | 2 | 6250 | Czarny | 25-pl | 8-pl | 5-pl | 10-pl | 114-pl | 2-pl | 6250-pl | czarny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-60-2580N | 2,4 | 8 | 6 | 9,5 | 11 | 2 | 2000 | Naturalny | 24-pl | 8-pl | 6-pl | 95-pl | 11-pl | 2-pl | 2000-pl | naturalny |
Odkryj naszą ofertę elementów mocujących do paneli











