Zaślepka Tworzywo sztuczne – Zaślepka
Plastikowy korek: Opis
Jak korzystać z naszych zatyczek?
Łatwa do zamontowania na wszystkich typach paneli,plastikowa zaślepka jest używana jako ochrona sprzętu w celu ukrycia otworów wiertniczych, łbów śrub i nakrętek, zapewniając jednocześnie estetyczną zaślepkę i uszczelnienie przed kurzem i wodą.
Zalety naszych plastikowych zatyczek
Antykorozyjność, wytrzymałość, dobra odporność na uderzenia, wysoką temperaturę (od -20°C do +85°C, w zależności od zastosowania) i chemikalia, dobry wygląd zewnętrzny. Szeroki wybór: specjalne gatunki PA66, niestandardowe gatunki kolorowe, standardowe i niestandardowe kształty i rozmiary.
Zastosowania zaślepki
Motoryzacja (zderzaki, wnętrza, siedzenia itp.) Sprzęt AGD, HVAC, Konstrukcje metalowe i montaż
Odkryj naszą ofertęplastikowych zatyczek – zaślepek
Pomiary wyrażone są w milimetrach (mm)
| Identyfikator towaru | Grub. panelu min. | Grub. panelu maks. | Ø Śr. otworu | B | L | T | Ilość | Kolor | Kup | hf:att:pa_eppanneaumin | hf:att:pa_eppanneaumax | hf:att:pa_opercage | hf:att:pa_b | hf:att:pa_l | hf:att:pa_t | hf:att:pa_quantite | hf:att:pa_couleur | hf:att:pa_a | hf:att:pa_base | hf:att:pa_bottom-hole | hf:att:pa_bottom-panel-thickness | hf:att:pa_c | hf:att:pa_categorie | hf:att:pa_conditionnement | hf:att:pa_corps | hf:att:pa_d | hf:att:pa_diam-tete | hf:att:pa_dimensionplatine | hf:att:pa_dimpercagex | hf:att:pa_dimpercagey | hf:att:pa_dimpercagez | hf:att:pa_e | hf:att:pa_effortn | hf:att:pa_entraxevis | hf:att:pa_epaisseurpcb | hf:att:pa_f | hf:att:pa_feature | hf:att:pa_g | hf:att:pa_h | hf:att:pa_head-diameter | hf:att:pa_hole | hf:att:pa_hole-a | hf:att:pa_i | hf:att:pa_lcable | hf:att:pa_long | hf:att:pa_matiere | hf:att:pa_max-cable-tie-width | hf:att:pa_max-panel-thickness | hf:att:pa_min-panel-thickness | hf:att:pa_obase | hf:att:pa_ocablemax | hf:att:pa_ocablemin | hf:att:pa_odiode | hf:att:pa_ofil | hf:att:pa_otete | hf:att:pa_p3d_postprocessing | hf:att:pa_p3d_scale | hf:att:pa_percagepcb | hf:att:pa_pp | hf:att:pa_prixdegressifsht | hf:att:pa_puht | hf:att:pa_qte-box | hf:att:pa_qtebox | hf:att:pa_qteparplaque | hf:att:pa_quantiteminimum | hf:att:pa_reference | hf:att:pa_resistance-a-la-corrosion | hf:att:pa_sachetsbox | hf:att:pa_screw | hf:att:pa_tete | hf:att:pa_top-hole | hf:att:pa_top-panel-thickness | hf:att:pa_type | hf:att:pa_typepercage | hf:att:pa_typevis | hf:att:pa_w | hf:att:pa_z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KHP-107-0925B | 0,9 | 2,5 | 10,8 | 14,3 | 5,5 | 1,3 | 3000 | Czarny | 09-pl | 25-pl | 108-pl | 143-pl | 55-pl | 13-pl | 3000-pl | czarny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KHP-100-0812N | 0,8 | 1,2 | 10,0 x 7,8 | 11 x 13 | 7,7 | 1,5 | 2000 | Naturalny | 08-pl | 12-pl-2 | 100-x-78 | 11-x-13 | 77-pl | 15-pl | 2000-pl | naturalny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KHP-0511-3585B | 3,5 | 8,5 | 5,3 x 10,5 | 15,9 x 10,6 | 12,9 | 1,4 | 2500 | Czarny | 35-pl | 85-pl | 53-x-105 | 159-x-106 | 129-pl | 14-pl | 2500-pl | czarny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KHP-50-0816R | 0,8 | 1,6 | 5 | 8,7 | 5,7 | 2 | 5000 | Czerwony | 08-pl | 16-pl | 5-pl | 87-pl | 57-pl | 2-pl | 5000-pl | czerwony | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KHP-87-0920B | 0,9 | 2 | 8,7 x 8,7 | 17,5 | 10,3 | 3,2 | 1000 | Czarny | 09-pl | 2-pl | 87-x-87 | 175-pl | 103-pl | 32-pl | 1000-pl | czarny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KHP-50-0816N | 0,8 | 1,6 | 5 | 8,7 | 5,7 | 2 | 5000 | Naturalny | 08-pl | 16-pl | 5-pl | 87-pl | 57-pl | 2-pl | 5000-pl | naturalny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KHP-50-0816B | 0,8 | 1,6 | 5 | 8,7 | 5,7 | 2 | 5000 | Czarny | 08-pl | 16-pl | 5-pl | 87-pl | 57-pl | 2-pl | 5000-pl | czarny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KHP-80-0830B | 0,8 | 3 | 8 | 14 | 9,8 | 1,9 | 1500 | Czarny | 08-pl | 3-pl | 8-pl | 14-pl-2 | 98-pl | 19-pl | 1500-pl | czarny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KHP-45-0840N | 0,8 | 4 | 4,5 | 8 | 5,9 | 0,9 | 6000 | Naturalny | 08-pl | 4-pl | 45-pl | 8-pl | 59-pl | 09-pl | 6000-pl | naturalny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KHP-50-0816W | 0,8 | 1,6 | 5 | 8,7 | 5,7 | 2 | 5000 | Biały | 08-pl | 16-pl | 5-pl | 87-pl | 57-pl | 2-pl | 5000-pl | bialy |













