Klipsy do Krawędzi Panelu Metalowe – Elementy mocujące montowane na krawędź blachy
OPASKA KABLOWA – MOCOWANIE OSŁONY ELEKTRYCZNEJ
Zastosowanie: Wzmocnione metalowe klipsy na krawędź blachy posiadają więcej zadziorów niż standardowe klipsy, aby mocniej zabezpieczyć kable i rury. Montuje się je lekkim uderzeniem młotka, bez specjalnego narzędzia instalacyjnego. Łatwo jest wsunąć lub wyjąć kabel lub rurę, pozostawiając klips zamocowany na panelu lub belce.
Zalety: Wzmocnione mocowanie dzięki większej liczbie zadziorów, odporność na ścieranie i wibracje, szybki montaż bez specjalistycznych narzędzi, pewne utrzymanie kabla na podłożu.
Warianty: Hartowana stal węglowa, wykończenia na życzenie (prosimy o kontakt).
Zastosowanie: Budownictwo, instalacje elektryczne, maszyny przemysłowe, pojazdy ciężarowe.

Découvrez notre gamme Clips Bord de Tôle Métal
Pomiary wyrażone są w milimetrach (mm)
| Identyfikator towaru | D | P | L | W | Odporność na korozję | Kup | hf:att:pa_d | hf:att:pa_pp | hf:att:pa_l | hf:att:pa_w | hf:att:pa_resistance-a-la-corrosion | hf:att:pa_a | hf:att:pa_b | hf:att:pa_base | hf:att:pa_bottom-hole | hf:att:pa_bottom-panel-thickness | hf:att:pa_c | hf:att:pa_categorie | hf:att:pa_conditionnement | hf:att:pa_corps | hf:att:pa_couleur | hf:att:pa_diam-tete | hf:att:pa_dimensionplatine | hf:att:pa_dimpercagex | hf:att:pa_dimpercagey | hf:att:pa_dimpercagez | hf:att:pa_e | hf:att:pa_effortn | hf:att:pa_entraxevis | hf:att:pa_epaisseurpcb | hf:att:pa_eppanneaumax | hf:att:pa_eppanneaumin | hf:att:pa_f | hf:att:pa_feature | hf:att:pa_g | hf:att:pa_h | hf:att:pa_head-diameter | hf:att:pa_hole | hf:att:pa_hole-a | hf:att:pa_i | hf:att:pa_lcable | hf:att:pa_long | hf:att:pa_matiere | hf:att:pa_max-cable-tie-width | hf:att:pa_max-panel-thickness | hf:att:pa_min-panel-thickness | hf:att:pa_obase | hf:att:pa_ocablemax | hf:att:pa_ocablemin | hf:att:pa_odiode | hf:att:pa_ofil | hf:att:pa_opercage | hf:att:pa_otete | hf:att:pa_p3d_postprocessing | hf:att:pa_p3d_scale | hf:att:pa_percagepcb | hf:att:pa_prixdegressifsht | hf:att:pa_puht | hf:att:pa_qte-box | hf:att:pa_qtebox | hf:att:pa_qteparplaque | hf:att:pa_quantite | hf:att:pa_quantiteminimum | hf:att:pa_reference | hf:att:pa_sachetsbox | hf:att:pa_screw | hf:att:pa_t | hf:att:pa_tete | hf:att:pa_top-hole | hf:att:pa_top-panel-thickness | hf:att:pa_type | hf:att:pa_typepercage | hf:att:pa_typevis | hf:att:pa_z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEM-10M-4070 | 10-11 | 4-7 | 22,4 | 14 | min. 120 hours | 10-11 | 4-7 | 224 | 14 | min-120-hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEM-12M-4070 | 12-14 | 4-7 | 21,4 | 14 | min. 120 hours | 12-14 | 4-7 | 214 | 14 | min-120-hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEM-08M-4070 | 8-9 | 4-7 | 15,9 | 14 | min. 120 hours | 8-9 | 4-7 | 159-pl | 14 | min-120-hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEM-06M-4070 | 6-7 | 4-7 | 14,3 | 14 | min. 120 hours | 6-7 | 4-7 | 143-pl | 14 | min-120-hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEM-25M-2040 | 25-30 | 2-4 | 30,9 | 14 | min. 120 hours | 25-30 | 2-4 | 309 | 14 | min-120-hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEM-20M-2040 | 20-24 | 2-4 | 27,8 | 14 | min. 120 hours | 20-24 | 2-4 | 278 | 14 | min-120-hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEM-15M-2040 | 15-19 | 2-4 | 23 | 14 | min. 120 hours | 15-19 | 2-4 | 23 | 14 | min-120-hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEM-10M-2040 | 10-11 | 2-4 | 19 | 14 | min. 120 hours | 10-11 | 2-4 | 19-pl | 14 | min-120-hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEM-08M-2040 | 6-7 | 2-4 | 15,9 | 14 | min. 120 hours | 6-7 | 2-4 | 159-pl | 14 | min-120-hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEM-06M-2040 | 6-7 | 2-4 | 14,3 | 14 | min. 120 hours | 6-7 | 2-4 | 143-pl | 14 | min-120-hours |
Odkryj naszą ofertę mocowań kabli i elektroniki












