Nit zatrzaskowy
MONTAŻ PANELI
Zastosowanie: Nit zatrzaskowy jest idealny zarówno do twardych, jak i miękkich paneli. Jest to rodzaj podwójnego nitu, który można łatwo zamontować bez użycia narzędzi, po prostu dociskając jedną część do drugiej, dzięki czemu zewnętrzna strona zmontowanych paneli wygląda schludnie.
Zalety: Antykorozyjność, wytrzymałość, dobra odporność na uderzenia, ciepło (od -20°C do +85°C, w zależności od zastosowania) i chemikalia, dobry wygląd zewnętrzny.
Odmiany: specjalne gatunki PA66, niestandardowe gatunki barwione, standardowe i niestandardowe kształty i rozmiary
Zastosowania: Motoryzacja (zderzaki, wnętrza, siedzenia itp.) Sprzęt AGD, HVAC, konstrukcje metalowe i montaż, reklama POS

Odkryj naszą ofertę nitów zatrzaskowych
Pomiary wyrażone są w milimetrach (mm)
Produkty są dostępne w materiałach V0 i V2 oraz w kolorach białym i naturalnym.
| Identyfikator towaru | A | B | C | D | E | F | G | Ilość | Kolor | Kup | hf:att:pa_a | hf:att:pa_b | hf:att:pa_c | hf:att:pa_d | hf:att:pa_e | hf:att:pa_f | hf:att:pa_g | hf:att:pa_quantite | hf:att:pa_couleur | hf:att:pa_base | hf:att:pa_bottom-hole | hf:att:pa_bottom-panel-thickness | hf:att:pa_categorie | hf:att:pa_conditionnement | hf:att:pa_corps | hf:att:pa_diam-tete | hf:att:pa_dimensionplatine | hf:att:pa_dimpercagex | hf:att:pa_dimpercagey | hf:att:pa_dimpercagez | hf:att:pa_effortn | hf:att:pa_entraxevis | hf:att:pa_epaisseurpcb | hf:att:pa_eppanneaumax | hf:att:pa_eppanneaumin | hf:att:pa_feature | hf:att:pa_h | hf:att:pa_head-diameter | hf:att:pa_hole | hf:att:pa_hole-a | hf:att:pa_i | hf:att:pa_l | hf:att:pa_lcable | hf:att:pa_long | hf:att:pa_matiere | hf:att:pa_max-cable-tie-width | hf:att:pa_max-panel-thickness | hf:att:pa_min-panel-thickness | hf:att:pa_obase | hf:att:pa_ocablemax | hf:att:pa_ocablemin | hf:att:pa_odiode | hf:att:pa_ofil | hf:att:pa_opercage | hf:att:pa_otete | hf:att:pa_p3d_postprocessing | hf:att:pa_p3d_scale | hf:att:pa_percagepcb | hf:att:pa_pp | hf:att:pa_prixdegressifsht | hf:att:pa_puht | hf:att:pa_qte-box | hf:att:pa_qtebox | hf:att:pa_qteparplaque | hf:att:pa_quantiteminimum | hf:att:pa_reference | hf:att:pa_resistance-a-la-corrosion | hf:att:pa_sachetsbox | hf:att:pa_screw | hf:att:pa_t | hf:att:pa_tete | hf:att:pa_top-hole | hf:att:pa_top-panel-thickness | hf:att:pa_type | hf:att:pa_typepercage | hf:att:pa_typevis | hf:att:pa_w | hf:att:pa_z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KPR-52-6575B | 9 | 2,2 | 9,5 | 5 | 10,5 | 6,5 - 7,5 | 5,1 - 5,2 | 1000 | Czarny | 9-pl | 22-pl | 95-pl | 5-pl | 105-pl | 65-75-pl | 51-52-pl | 1000-pl | czarny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-52-1525B | 9 | 2,2 | 4,5 | 5 | 5,5 | 1,5 - 2,5 | 5,1 - 5,2 | 1000 | Czarny | 9-pl | 22-pl | 45-pl | 5-pl | 55-pl | 15-25-pl | 51-52-pl | 1000-pl | czarny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-60-2123B | 12 | 3 | 26 | 6 | 28 | 21,5 - 23,5 | 6,1 - 6,2 | 1000 | Czarny | 12-pl | 3-pl | 26-pl | 6-pl | 28-pl | 215-235-pl | 61-62-pl | 1000-pl | czarny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-52-5565B | 9 | 2,2 | 8,5 | 5 | 9,5 | 5,5 - 6,5 | 5,1 - 5,2 | 1000 | Czarny | 9-pl | 22-pl | 85-pl | 5-pl | 95 | 55-65-pl | 51-52-pl | 1000-pl | czarny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-60-3555B | 12 | 3 | 8 | 6 | 10 | 3,5 - 5,5 | 6,1 - 6,2 | 1000 | Czarny | 12-pl | 3-pl | 8-pl | 6-pl | 10-pl | 35-55-pl | 61-62-pl | 1000-pl | czarny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-41-1214B | 8 | 1,8 | 15,5 | 4 | 16,6 | 12,5 - 14,0 | 4,1 - 4,2 | 1000 | Czarny | 8-pl | 18-pl | 155-pl | 4-pl | 166-pl | 125-140-pl | 41-42-pl | 1000-pl | czarny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-60-2540B | 12 | 2,5 | 6 | 6 | 9 | 2,5 - 4,0 | 6,1 - 6,2 | 1000 | Czarny | 12-pl | 25-pl | 6-pl | 6-pl | 9-pl | 25-40-pl | 61-62-pl | 1000-pl | czarny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-52-4555B | 9 | 2,2 | 7,5 | 5 | 8,5 | 4,5 - 5,5 | 5,1 - 5,2 | 1000 | Czarny | 9-pl | 22-pl | 75-pl | 5-pl | 85-pl | 45-55-pl | 51-52-pl | 1000-pl | czarny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-41-9010B | 8 | 1,8 | 12 | 4 | 14 | 9,0 - 10,5 | 4,1 - 4,2 | 1000 | Czarny | 8-pl | 18-pl | 12-pl | 4-pl | 14-pl | 90-105-pl | 41-42-pl | 1000-pl | czarny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-60-3045B | 12 | 2,7 | 6,3 | 5,8 | 9 | 3,0 - 4,5 | 5,9 - 6,0 | 1000 | Czarny | 12-pl | 27-pl | 63-pl | 58-pl | 9-pl | 30-45-pl | 59-60-pl | 1000-pl | czarny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-52-3545B | 9 | 2,2 | 6,5 | 5 | 7,5 | 3,5 - 4,5 | 5,1 - 5,2 | 1000 | Czarny | 9-pl | 22-pl | 65-pl | 5-pl | 75 | 35-45-pl | 51-52-pl | 1000-pl | czarny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-41-7585B | 8 | 1,8 | 10 | 4 | 11 | 7,5 - 8,5 | 4,1 - 4,2 | 1000 | Czarny | 8-pl | 18-pl | 10-pl | 4-pl | 11-pl | 75-85-pl | 41-42-pl | 1000-pl | czarny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-60-2325B | 12 | 3 | 28,5 | 6 | 30,5 | 23,5 - 25,5 | 6,1 - 6,2 | 1000 | Czarny | 12-pl | 3-pl | 285-pl | 6-pl | 305-pl | 235-255-pl | 61-62-pl | 1000-pl | czarny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-52-7585B | 9 | 2,2 | 10,5 | 5 | 11,5 | 7,5 - 8,5 | 5,1 - 5,2 | 1000 | Czarny | 9-pl | 22-pl | 105-pl | 5-pl | 115 | 75-85-pl | 51-52-pl | 1000-pl | czarny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-52-2535B | 9 | 2,2 | 5,5 | 5 | 6,5 | 2,5 - 3,5 | 5,1 - 5,2 | 1000 | Czarny | 9-pl | 22-pl | 55-pl | 5-pl | 65-pl | 25-35-pl | 51-52-pl | 1000-pl | czarny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-41-6575B | 8 | 1,8 | 9 | 4 | 11 | 6,5 - 7,5 | 4,1 - 4,2 | 1000 | Czarny | 8-pl | 18-pl | 9-pl | 4-pl | 11-pl | 65-75-pl | 41-42-pl | 1000-pl | czarny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-42-3545B | 8 | 1,8 | 4 | 3,5 - 4,5 | 4,1 - 4,2 | 1000 | Czarny | 8-pl | 18-pl | 4-pl | 35-45-pl | 41-42-pl | 1000-pl | czarny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-42-5565B | 8 | 1,8 | 8,5 | 4 | 9,5 | 5,5 - 6,5 | 4,1 - 4,2 | 1000 | Czarny | 8-pl | 18-pl | 85-pl | 4-pl | 95 | 55-65-pl | 41-42-pl | 1000-pl | czarny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-37-3746B | 6,4 | 1,6 | 6 | 3,5 | 7,1 | 3,7 - 4,6 | 3,6 - 3,7 | 1000 | Czarny | 64-pl | 16-pl | 6-pl | 35-pl | 71-pl | 37-46-pl | 36-37-pl | 1000-pl | czarny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-37-4555B | 6,4 | 1,6 | 7 | 3,5 | 9 | 4,5 - 5,5 | 3,6 - 3,7 | 1000 | Czarny | 64-pl | 16-pl | 7-pl | 35-pl | 9-pl | 45-55-pl | 36-37-pl | 1000-pl | czarny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-41-3040B | 8 | 1,8 | 4 | 3,0 - 4,0 | 4,1 - 4,2 | 1000 | Czarny | 8-pl | 18-pl | 4-pl | 30-40-pl | 41-42-pl | 1000-pl | czarny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-42-2535B | 8 | 1,8 | 5,5 | 4 | 2,5 - 3,5 | 4,1 - 4,2 | 1000 | Czarny | 8-pl | 18-pl | 55-pl | 4-pl | 25-35-pl | 41-42-pl | 1000-pl | czarny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-37-5565B | 6,4 | 1,6 | 8 | 3,5 | 9 | 5,5 - 6,5 | 3,6 - 3,7 | 1000 | Czarny | 64-pl | 16-pl | 8-pl | 35-pl | 9-pl | 55-65-pl | 36-37-pl | 1000-pl | czarny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-37-2130B | 6,4 | 1,6 | 4,5 | 3,5 | 6,1 | 2,1 - 3,0 | 3,6 - 3,7 | 1000 | Czarny | 64-pl | 16-pl | 45-pl | 35-pl | 61-pl | 21-30-pl | 36-37-pl | 1000-pl | czarny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-31-6575B | 6,4 | 1,6 | 9 | 3 | 11 | 6,5 -7,5 | 3,1 - 3,2 | 1000 | Czarny | 64-pl | 16-pl | 9-pl | 3-pl | 11-pl | 65-75-pl-2 | 31-32-pl | 1000-pl | czarny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-31-5565B | 6,4 | 1,6 | 8 | 3 | 9 | 5,5 - 6,5 | 3,1 - 3,2 | 1000 | Czarny | 64-pl | 16-pl | 8-pl | 3-pl | 9-pl | 55-65-pl | 31-32-pl | 1000-pl | czarny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-37-1221B | 6,4 | 1,6 | 3,5 | 3,5 | 5,1 | 1,2 - 2,1 | 3,6 - 3,7 | 1000 | Czarny | 64-pl | 16-pl | 35-pl | 35-pl | 51-pl | 12-21-pl | 36-37-pl | 1000-pl | czarny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-42-4555B | 8 | 1,8 | 7,5 | 4 | 8,5 | 4,5 - 5,5 | 4,1 - 4,2 | 1000 | Czarny | 8-pl | 18-pl | 75-pl | 4-pl | 85-pl | 45-55-pl | 41-42-pl | 1000-pl | czarny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-31-5060B | 6,4 | 1,6 | 7,5 | 3 | 9 | 5,0 - 6,0 | 3,1 - 3,2 | 1000 | Czarny | 64-pl | 16-pl | 75-pl | 3-pl | 9-pl | 50-60-pl | 31-32-pl | 1000-pl | czarny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-31-2022B | 6,4 | 1,6 | 3 | 24 | 20,5 - 21,5 | 3,1 - 3,2 | 1000 | Czarny | 64-pl | 16-pl | 3-pl | 24-pl | 205-215-pl | 31-32-pl | 1000-pl | czarny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-37-3040B | 6,4 | 1,6 | 5,5 | 3,5 | 7,1 | 3,0 - 4,0 | 3,6 - 3,7 | 1000 | Czarny | 64-pl | 16-pl | 55-pl | 35-pl | 71-pl | 30-40-pl | 36-37-pl | 1000-pl | czarny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-31-4050B | 6,4 | 1,6 | 6,5 | 3 | 7,1 | 4,0 - 5,0 | 3,1 - 3,2 | 1000 | Czarny | 64-pl | 16-pl | 65-pl | 3-pl | 71-pl | 40-50-pl | 31-32-pl | 1000-pl | czarny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-31-1113B | 6,4 | 1,6 | 14,5 | 3 | 15,5 | 11,5 - 13,0 | 3,1 - 3,2 | 1000 | Czarny | 64-pl | 16-pl | 145-pl | 3-pl | 155-pl | 115-130-pl | 31-32-pl | 1000-pl | czarny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-37-2736B | 6,4 | 1,6 | 5 | 3,5 | 6,1 | 2,7 - 3,6 | 3,6 - 3,7 | 1000 | Czarny | 64-pl | 16-pl | 5-pl | 35-pl | 61-pl | 27-36-pl | 36-37-pl | 1000-pl | czarny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-31-3040B | 6,4 | 1,6 | 5,5 | 3 | 6,1 | 3,0 - 4,0 | 3,1 - 3,2 | 1000 | Czarny | 64-pl | 16-pl | 55-pl | 3-pl | 61-pl | 30-40-pl | 31-32-pl | 1000-pl | czarny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-31-7585B | 6,4 | 1,6 | 10 | 3 | 11 | 7,5 - 8,5 | 3,1 - 3,2 | 1000 | Czarny | 64-pl | 16-pl | 10-pl | 3-pl | 11-pl | 75-85-pl | 31-32-pl | 1000-pl | czarny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-31-2535B | 6,4 | 1,6 | 5 | 3 | 6,1 | 2,5 - 3,5 | 3,1 - 3,2 | 1000 | Czarny | 64-pl | 16-pl | 5-pl | 3-pl | 61-pl | 25-35-pl | 31-32-pl | 1000-pl | czarny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-21-3744B | 4,2 | 1,2 | 5,6 | 2 | 7,2 | 3,7 - 4,4 | 2,1 - 2,2 | 1000 | Czarny | 42-pl | 12-pl | 56-pl | 2-pl | 72-pl | 37-44-pl | 21-22-pl | 1000-pl | czarny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-27-3443B | 5 | 1,4 | 5,5 | 2,6 | 6,2 | 3,4 - 4,3 | 2,7 - 2,8 | 1000 | Czarny | 5-pl | 14-pl | 55-pl | 26-pl | 62-pl | 34-43-pl | 27-28-pl | 1000-pl | czarny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-31-2030B | 6,4 | 1,6 | 4,5 | 3 | 6,1 | 2,0 - 3,0 | 3,1 - 3,2 | 1000 | Czarny | 64-pl | 16-pl | 45-pl | 3-pl | 61-pl | 20-30-pl | 31-32-pl | 1000-pl | czarny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-21-2936B | 4,2 | 1,2 | 4,8 | 2 | 5,5 | 2,9 - 3,6 | 2,1 - 2,2 | 1000 | Czarny | 42-pl | 12-pl | 48-pl | 2-pl | 55-pl | 29-36-pl | 21-22-pl | 1000-pl | czarny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-27-2736B | 5 | 1,4 | 4,8 | 2,6 | 6,2 | 2,7 - 3,6 | 2,7 - 2,8 | 1000 | Czarny | 5-pl | 14-pl | 48-pl | 26-pl | 62-pl | 27-36-pl | 27-28-pl | 1000-pl | czarny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-21-2128B | 4,2 | 1,2 | 4 | 2 | 5,5 | 2,1 - 2,8 | 2,1 - 2,2 | 1000 | Czarny | 42-pl | 12-pl | 4-pl | 2-pl | 55-pl | 21-28-pl | 21-22-pl | 1000-pl | czarny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-27-2030B | 5 | 1,4 | 4,2 | 2,6 | 4,6 | 2,0 - 3,0 | 2,7 - 2,8 | 1000 | Czarny | 5-pl | 14-pl | 42-pl | 26-pl | 46-pl | 20-30-pl | 27-28-pl | 1000-pl | czarny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-31-1020B | 6,4 | 1,6 | 3,5 | 3 | 5,1 | 1,0 - 2,0 | 3,1 - 3,2 | 1000 | Czarny | 64-pl | 16-pl | 35-pl | 3-pl | 51-pl | 10-20-pl | 31-32-pl | 1000-pl | czarny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-27-5160B | 5 | 1,4 | 7,2 | 2,6 | 7,8 | 5,1 - 6,0 | 2,7 - 2,8 | 1000 | Czarny | 5-pl | 14-pl | 72-pl | 26-pl | 78-pl | 51-60-pl | 27-28-pl | 1000-pl | czarny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-27-1020B | 5 | 1,4 | 3,2 | 2,6 | 4,6 | 1,0 - 2,0 | 2,7 - 2,8 | 1000 | Czarny | 5-pl | 14-pl | 32-pl | 26-pl | 46-pl | 10-20-pl | 27-28-pl | 1000-pl | czarny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-21-1320B | 4,2 | 1,2 | 3,2 | 2 | 3,8 | 1,3 - 2 | 2,1 - 2,2 | 1000 | Czarny | 42-pl | 12-pl | 32-pl | 2-pl | 38-pl | 13-2-pl | 21-22-pl | 1000-pl | czarny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-21-4452B | 4,2 | 1,2 | 6,4 | 2 | 7,2 | 4,4 - 5,2 | 2,1 - 2,2 | 1000 | Czarny | 42-pl | 12-pl | 64-pl | 2-pl | 72-pl | 44-52-pl | 21-22-pl | 1000-pl | czarny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-27-4352B | 5 | 1,4 | 6,4 | 2,6 | 7,8 | 4,3 - 5,2 | 2,7 - 2,8 | 1000 | Czarny | 5-pl | 14-pl | 64-pl | 26-pl | 78-pl | 43-52-pl | 27-28-pl | 1000-pl | czarny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-21-0612B | 4,2 | 1,2 | 2,4 | 2 | 2,8 | 0,6 - 1,2 | 2,1 - 2,2 | 1000 | Czarny | 42-pl | 12-pl | 24-pl | 2-pl | 28-pl-2 | 06-12-pl | 21-22-pl | 1000-pl | czarny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-42-1525B | 8 | 1,8 | 4,5 | 4 | 5,5 | 4,1 - 4,2 | 1000 | Czarny | 8-pl | 18-pl | 45-pl | 4-pl | 55-pl | 41-42-pl | 1000-pl | czarny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-62-2535B | 11 | 2,9 | 5,5 | 5,8 | 6,5 | 2,5 - 3,5 | 6,0-6,1 | 1000 | Czarny | 11-pl | 29 | 55-pl | 58-pl | 65-pl | 25-35-pl | 60-61 | 1000-pl | czarny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-62-3545B | 11 | 2,9 | 6,5 | 5,8 | 7,5 | 3,5 - 4,5 | 6,0-6,1 | 1000 | Czarny | 11-pl | 29 | 65-pl | 58-pl | 75 | 35-45-pl | 60-61 | 1000-pl | czarny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-62-4555B | 11 | 2,9 | 7,5 | 5,8 | 8,5 | 4,5 - 5,5 | 6,0-6,1 | 1000 | Czarny | 11-pl | 29 | 75-pl | 58-pl | 85-pl | 45-55-pl | 60-61 | 1000-pl | czarny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-62-5565B | 11 | 2,9 | 9,5 | 5,8 | 9,5 | 5,5 - 6,5 | 6,0-6,1 | 1000 | Czarny | 11-pl | 29 | 95-pl | 58-pl | 95 | 55-65-pl | 60-61 | 1000-pl | czarny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-62-6575B | 11 | 2,9 | 9,5 | 5,8 | 10,5 | 6,5 - 7,5 | 6,0-6,1 | 1000 | Czarny | 11-pl | 29 | 95-pl | 58-pl | 105-pl | 65-75-pl | 60-61 | 1000-pl | czarny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-62-7585B | 11 | 2,9 | 10,5 | 5,8 | 11,5 | 7,5 - 8,5 | 6,0-6,1 | 1000 | Czarny | 11-pl | 29 | 105-pl | 58-pl | 115 | 75-85-pl | 60-61 | 1000-pl | czarny |












