Nity zrywalne
MONTAŻ PANELI
Zastosowanie: Mocne, skuteczne elementy złączne zastępujące metalowe śruby i nity, plastikowe nity z rywalne są łatwe w użyciu ze wszystkimi pneumatycznymi lub zasilanymi bateryjnie nitownicami i standardowymi trzpieniami.
Zalety: Wielokrotnego użytku, odporne na ścieranie i korozję, dobra izolacja elektryczna, dobra odporność na wstrząsy i wysoką temperaturę (od -20°C do +85°C, w zależności od zastosowania)
Odmiany: Specjalne gatunki PA66, niestandardowe gatunki barwione, standardowe i niestandardowe kształty i rozmiary
Zastosowanie: Motoryzacja (zderzaki, wewnętrzne i zewnętrzne elementy wykończeniowe, siedzenia itp.

Odkryj naszą ofertę nitów ślepych
Pomiary wyrażone są w milimetrach (mm)
| Identyfikator towaru | Grub. panelu min. | Grub. panelu maks. | Ø Śr. otworu | B | C | D | E | Ilość | Kolor | Kup | hf:att:pa_eppanneaumin | hf:att:pa_eppanneaumax | hf:att:pa_opercage | hf:att:pa_b | hf:att:pa_c | hf:att:pa_d | hf:att:pa_e | hf:att:pa_quantite | hf:att:pa_couleur | hf:att:pa_a | hf:att:pa_base | hf:att:pa_bottom-hole | hf:att:pa_bottom-panel-thickness | hf:att:pa_categorie | hf:att:pa_conditionnement | hf:att:pa_corps | hf:att:pa_diam-tete | hf:att:pa_dimensionplatine | hf:att:pa_dimpercagex | hf:att:pa_dimpercagey | hf:att:pa_dimpercagez | hf:att:pa_effortn | hf:att:pa_entraxevis | hf:att:pa_epaisseurpcb | hf:att:pa_f | hf:att:pa_feature | hf:att:pa_g | hf:att:pa_h | hf:att:pa_head-diameter | hf:att:pa_hole | hf:att:pa_hole-a | hf:att:pa_i | hf:att:pa_l | hf:att:pa_lcable | hf:att:pa_long | hf:att:pa_matiere | hf:att:pa_max-cable-tie-width | hf:att:pa_max-panel-thickness | hf:att:pa_min-panel-thickness | hf:att:pa_obase | hf:att:pa_ocablemax | hf:att:pa_ocablemin | hf:att:pa_odiode | hf:att:pa_ofil | hf:att:pa_otete | hf:att:pa_p3d_postprocessing | hf:att:pa_p3d_scale | hf:att:pa_percagepcb | hf:att:pa_pp | hf:att:pa_prixdegressifsht | hf:att:pa_puht | hf:att:pa_qte-box | hf:att:pa_qtebox | hf:att:pa_qteparplaque | hf:att:pa_quantiteminimum | hf:att:pa_reference | hf:att:pa_resistance-a-la-corrosion | hf:att:pa_sachetsbox | hf:att:pa_screw | hf:att:pa_t | hf:att:pa_tete | hf:att:pa_top-hole | hf:att:pa_top-panel-thickness | hf:att:pa_type | hf:att:pa_typepercage | hf:att:pa_typevis | hf:att:pa_w | hf:att:pa_z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KRE-0410B | 6 | 10,5 | 4 | 15,5 x 8,5 | 2,5 | 26 | 65,5 | 1500 | Czarny | 6-pl | 105-pl | 4-pl | 155-x-85 | 25-pl | 26-pl-2 | 655-pl | 1500-pl | czarny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRE-0608B1 | 4 | 8,5 | 6 | 13 | 2,5 | 28 | 56 | 950 | Czarny | 4-pl | 85-pl | 6-pl | 13 | 25-pl | 28-pl | 56-pl | 950-pl | czarny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRE-0607B | 4 | 10 | 6,3 | 17 | 2,5 | 28 | 56 | 750 | Czarny | 4-pl | 10-pl | 63-pl | 17 | 25-pl | 28-pl | 56-pl | 750-pl | czarny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRE-0612B | 8 | 1,2 | 6,5 | 17 | 2,5 | 31 | 59 | 625 | Czarny | 8-pl | 12-pl-2 | 65-pl | 17 | 25-pl | 31-pl | 59-pl | 625-pl | czarny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRE-0506BB | 3 | 6 | 5 | 12 | 3,3 | 16,5 | 46,5 | 1500 | Czarny | 3-pl | 6-pl | 5-pl | 12-pl-2 | 33-pl | 165-pl | 465-pl | 1500-pl | czarny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRE-0606B | 4 | 6 | 6,5 | 17 | 2,5 | 28 | 56 | 750 | Czarny | 4-pl | 6-pl | 65-pl | 17 | 25-pl | 28-pl | 56-pl | 750-pl | czarny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRE-0506AB1 | 3 | 6 | 5 | 12 | 1,8 | 20 | 48 | 1500 | Czarny | 3-pl | 6-pl | 5-pl | 12-pl-2 | 18-pl | 20-pl | 48-pl | 1500-pl | czarny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRE-0510B | 6 | 10 | 5 | 12 | 1,8 | 28 | 51 | 1000 | Czarny | 6-pl | 10-pl | 5-pl | 12-pl-2 | 18-pl | 28-pl | 51-pl-2 | 1000-pl | czarny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRE-0610B | 4 | 10 | 6,5 | 17 | 2,5 | 28 | 56 | 750 | Czarny | 4-pl | 10-pl | 65-pl | 17 | 25-pl | 28-pl | 56-pl | 750-pl | czarny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRE-0505B | 3 | 4,5 | 5 | 12 | 1,8 | 20 | 48 | 1500 | Czarny | 3-pl | 45-pl | 5-pl | 12-pl-2 | 18-pl | 20-pl | 48-pl | 1500-pl | czarny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRE-0506CB | 4,5 | 6 | 5 | 9 | 1,8 | 16,5 | 46,5 | 2000 | Czarny | 45-pl | 6-pl | 5-pl | 9-pl | 18-pl | 165-pl | 465-pl | 2000-pl | czarny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRE-0406B | 4 | 6 | 4,75 | 9 | 2,5 | 17 | 49 | 2000 | Czarny | 4-pl | 6-pl | 475-pl | 9-pl | 25-pl | 17-pl | 49-pl | 2000-pl | czarny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRE-0504B | 1,5 | 4,5 | 5 | 12 | 3,3 | 18,5 | 48 | 1750 | Czarny | 15-pl | 45-pl | 5-pl | 12-pl-2 | 33-pl | 185-pl | 48-pl | 1750-pl | czarny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRE-0504BB | 1,5 | 4,5 | 5 | 8,4 | 3,3 | 18,5 | 48 | 1500 | Czarny | 15-pl | 45-pl | 5-pl | 84-pl | 33-pl | 185-pl | 48-pl | 1500-pl | czarny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRE-0404B | 1,5 | 4,5 | 4 | 8 | 2,5 | 18,5 | 48 | 2000 | Czarny | 15-pl | 45-pl | 4-pl | 8-pl | 25-pl | 185-pl | 48-pl | 2000-pl | czarny |











