Elementy mocujące zatrzaskowe
ELEMENTY MOCUJĄCE DO DOSTĘPU
Zastosowanie:
Elementy mocujące zatrzaskowe to praktyczne i wielokrotnego użytku rozwiązanie do mocowania paneli dostępowych bez części męskiej. Ten dwuczęściowy system, składający się z trzpienia z Nylonu 6 oraz oczka z poliwęglanu, pozwala na szybki montaż przez prosty nacisk oraz łatwe demontowanie przez pociągnięcie trzpienia. Idealne do zastosowań wymagających częstych otwarć, gwarantuje niezawodne łączenie i ułatwia konserwację urządzeń.
Zalety:
Montaż bez narzędzi, łatwy demontaż, wielokrotnego użytku, idealne do konserwacji, niezawodne trzymanie, oszczędność czasu.
Specyfikacja:
Materiały: Nylon 6 (trzpień) / Poliwęglan (oczko)
Klasa palności: UL 94V-2
Temperatura pracy: -30 °C do +85 °C
Kolor standardowy: Czarny (inne kolory na zamówienie)
Dostępna wersja V0
Zgodność z RoHS
Zastosowanie:
Obudowy metalowe, urządzenia elektryczne, telekomunikacja, sprzęt AGD, panele techniczne, systemy przemysłowe.
Odkryj naszą gamę elementów mocujących zatrzaskowych:
Wymiary podane są w milimetrach (mm).
| Identyfikator towaru | Nazwa | Head Diameter | A | L | Materiał | Kup | hf:att:pa_head-diameter | hf:att:pa_a | hf:att:pa_l | hf:att:pa_matiere | hf:att:pa_b | hf:att:pa_base | hf:att:pa_bottom-hole | hf:att:pa_bottom-panel-thickness | hf:att:pa_c | hf:att:pa_categorie | hf:att:pa_conditionnement | hf:att:pa_corps | hf:att:pa_couleur | hf:att:pa_d | hf:att:pa_diam-tete | hf:att:pa_dimensionplatine | hf:att:pa_dimpercagex | hf:att:pa_dimpercagey | hf:att:pa_dimpercagez | hf:att:pa_e | hf:att:pa_effortn | hf:att:pa_entraxevis | hf:att:pa_epaisseurpcb | hf:att:pa_eppanneaumax | hf:att:pa_eppanneaumin | hf:att:pa_f | hf:att:pa_feature | hf:att:pa_g | hf:att:pa_h | hf:att:pa_hole | hf:att:pa_hole-a | hf:att:pa_i | hf:att:pa_lcable | hf:att:pa_long | hf:att:pa_max-cable-tie-width | hf:att:pa_max-panel-thickness | hf:att:pa_min-panel-thickness | hf:att:pa_obase | hf:att:pa_ocablemax | hf:att:pa_ocablemin | hf:att:pa_odiode | hf:att:pa_ofil | hf:att:pa_opercage | hf:att:pa_otete | hf:att:pa_p3d_postprocessing | hf:att:pa_p3d_scale | hf:att:pa_percagepcb | hf:att:pa_pp | hf:att:pa_prixdegressifsht | hf:att:pa_puht | hf:att:pa_qte-box | hf:att:pa_qtebox | hf:att:pa_qteparplaque | hf:att:pa_quantite | hf:att:pa_quantiteminimum | hf:att:pa_reference | hf:att:pa_resistance-a-la-corrosion | hf:att:pa_sachetsbox | hf:att:pa_screw | hf:att:pa_t | hf:att:pa_tete | hf:att:pa_top-hole | hf:att:pa_top-panel-thickness | hf:att:pa_type | hf:att:pa_typepercage | hf:att:pa_typevis | hf:att:pa_w | hf:att:pa_z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KVE-1017MN1 | Mocowanie na zatrzask | 3.4 | 11,3 | PA6 UL94 V2 | 3-4-pl | 113-pl | pa6-ul94-v2-pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KVE-1017FN1 | Mocowanie na zatrzask | PC UL94 V2 | pc-ul94-v2-pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KVE-1017F | Mocowanie na zatrzask | 10,8 | 1.2 | 8,1 | PC | 108 | 1-2 | 81-pl | pc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KVE-1116M | Mocowanie na zatrzask | 16,0 | 2,8 | 10,7 | PA6 | 160 | 28 | 107-pl | pa6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KVE-0911F | Mocowanie na zatrzask | 10,8 | 1,7 | 9,0 | PC | 108 | 17 | 90 | pc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KVE-1017M | Mocowanie na zatrzask | 16,0 | 3,4 | 11,3 | PA6 | 160 | 34 | 113-pl | pa6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KVE-1011F | Mocowanie na zatrzask | 10,8 | 2,7 | 10,0 | PC | 108 | 27 | 100 | pc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KVE-1216M | Mocowanie na zatrzask | 16,0 | 4,4 | 12,3 | PA6 | 160 | 44 | 123-pl | pa6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KVE-1211F | Mocowanie na zatrzask | 10,8 | 4,3 | 11,7 | PC | 108 | 43 | 117 | pc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KVE-1416M | Mocowanie na zatrzask | 16,0 | 6,0 | 13,9 | PA6 | 160 | 60 | 139 | pa6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KVE-1311F | Mocowanie na zatrzask | 10,8 | 5,5 | 12,9 | PC | 108 | 55-pl | 129-pl | pc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KVE-1516M | Mocowanie na zatrzask | 16,0 | 7,2 | 15,1 | PA6 | 160 | 72-pl | 151 | pa6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KVE-1537F | Mocowanie na zatrzask | 8,5 | 1.2 | 8,0 | PC | 85 | 1-2 | 80 | pc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KVE-1537M | Mocowanie na zatrzask | 8,3 | 2,5 | 10,3 | PA6 | 83 | 25 | 103-pl | pa6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KVE-2042F | Mocowanie na zatrzask | 8,5 | 1,7 | 8,5 | PC | 85 | 17 | 85-pl | pc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KVE-2042M | Mocowanie na zatrzask | 8,3 | 3,0 | 10,8 | PA6 | 83 | 30 | 108 | pa6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KVE-3052F | Mocowanie na zatrzask | 8,5 | 2,7 | 9,5 | PC | 85 | 27 | 95-pl | pc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KVE-3052M | Mocowanie na zatrzask | 8,3 | 4,0 | 11,8 | PA6 | 83 | 40 | 118 | pa6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KVE-4669F | Mocowanie na zatrzask | 8,5 | 4,3 | 11,0 | PC | 85 | 43 | 110 | pc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KVE-4669M | Mocowanie na zatrzask | 8,3 | 5,3 | 13,1 | PA6 | 83 | 53 | 131 | pa6 |
Odkryj naszą gamę ELEMENTÓW MOCUJĄCYCH DO DOSTĘPU tutaj:





