Montaż PCB – wsporniki PCB
OPASKA KABLOWA – MOCOWANIE OSŁONY ELEKTRYCZNEJ
Użycie
System Dual Locking PCB został specjalnie zaprojektowany do bezpiecznego mocowania plastikowych płytek drukowanych (PCB). Jego podwójny mechanizm blokujący zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo, utrzymując płytki PCB mocno na miejscu, umożliwiając jednocześnie szybką i łatwą instalację. Wspornik ten gwarantuje doskonałą stabilność przy jednoczesnym zachowaniu integralności komponentów.
Korzyści
- Odporność na ścieranie i korozję: gwarantowana trwałość, nawet w wymagających środowiskach.
- Dobra izolacja elektryczna: Chroni obwody elektroniczne przed zwarciami i innymi zagrożeniami elektrycznymi.
- Odporność na uderzenia i ciepło: Zaprojektowany, aby wytrzymać temperatury w zakresie od -20°C do 150°C, jednocześnie skutecznie pochłaniając uderzenia.
- Zwiększona sztywność: Gwarantuje optymalne wsparcie i wyjątkową trwałość dla płytek elektronicznych.
Odmiany
Dostępna w kilku konfiguracjach, płytka PCB z podwójną blokadą jest oferowana z :
- Niestandardowe klasy kolorystyczne dopasowane do wymagań estetycznych lub funkcjonalnych.
- Standardowe kształty i rozmiary lub szyte na miarę zgodnie z konkretnymi wymaganiami.
Zastosowania
System Dual Locking PCB jest idealny do wielu zastosowań przemysłowych, w tym :
- Urządzenia gospodarstwa domowego: Mocowanie i zabezpieczanie obwodów w urządzeniach gospodarstwa domowego.
- HVAC: Integracja z systemami ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji.
- Sprzęt elektroniczny: Bezpieczne przechowywanie PCB w urządzeniach elektronicznych.
- Montaż: Stosowany w różnych procesach przemysłowych wymagających niezawodnego mocowania komponentów elektronicznych.
Dual Locking PCB to wszechstronne i solidne rozwiązanie, gwarantujące pewne mocowanie, łatwą instalację i skuteczną ochronę płytek drukowanych w różnych branżach.
Odkryj naszą gamę produktów do montażu PCB
Pomiary wyrażone są w milimetrach (mm)
Produkty są dostępne w wersjach materiałowych V0 i V2
| Identyfikator towaru | A | PCB Side | Housing Side | Top Panel Thickness | Bottom Panel Thickness | Ilość | Kup | hf:att:pa_a | hf:att:pa_top-hole | hf:att:pa_bottom-hole | hf:att:pa_top-panel-thickness | hf:att:pa_bottom-panel-thickness | hf:att:pa_quantite | hf:att:pa_b | hf:att:pa_base | hf:att:pa_c | hf:att:pa_categorie | hf:att:pa_conditionnement | hf:att:pa_corps | hf:att:pa_couleur | hf:att:pa_d | hf:att:pa_diam-tete | hf:att:pa_dimensionplatine | hf:att:pa_dimpercagex | hf:att:pa_dimpercagey | hf:att:pa_dimpercagez | hf:att:pa_e | hf:att:pa_effortn | hf:att:pa_entraxevis | hf:att:pa_epaisseurpcb | hf:att:pa_eppanneaumax | hf:att:pa_eppanneaumin | hf:att:pa_f | hf:att:pa_feature | hf:att:pa_g | hf:att:pa_h | hf:att:pa_head-diameter | hf:att:pa_hole | hf:att:pa_hole-a | hf:att:pa_i | hf:att:pa_l | hf:att:pa_lcable | hf:att:pa_long | hf:att:pa_matiere | hf:att:pa_max-cable-tie-width | hf:att:pa_max-panel-thickness | hf:att:pa_min-panel-thickness | hf:att:pa_obase | hf:att:pa_ocablemax | hf:att:pa_ocablemin | hf:att:pa_odiode | hf:att:pa_ofil | hf:att:pa_opercage | hf:att:pa_otete | hf:att:pa_p3d_postprocessing | hf:att:pa_p3d_scale | hf:att:pa_percagepcb | hf:att:pa_pp | hf:att:pa_prixdegressifsht | hf:att:pa_puht | hf:att:pa_qte-box | hf:att:pa_qtebox | hf:att:pa_qteparplaque | hf:att:pa_quantiteminimum | hf:att:pa_reference | hf:att:pa_resistance-a-la-corrosion | hf:att:pa_sachetsbox | hf:att:pa_screw | hf:att:pa_t | hf:att:pa_tete | hf:att:pa_type | hf:att:pa_typepercage | hf:att:pa_typevis | hf:att:pa_w | hf:att:pa_z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KPCC-32-32140N | 14.3 | 3,18 +/- 0,05 | 3,18 +/- 0,05 | 0,79 - 1,98 | 1,57 | 1000 | 14-3-pl | 318-005-pl | 318-005-pl | 079-198-pl | 157-pl | 1000-pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPCC-32-32160N | 15.9 | 3,18 +/- 0,05 | 3,18 +/- 0,05 | 0,79 - 1,98 | 1,57 | 1000 | 15-9 | 318-005-pl | 318-005-pl | 079-198-pl | 157-pl | 1000-pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPCC-40-48110N5 | 11.1 | 4,75 +/- 0,08 | 4,0 +/- 0,08 | 0,2 - 1,4 | 1,57 | 1000 | 11-1-pl | 475-008-pl | 40-008-pl | 02-14-pl | 157-pl | 1000-pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPCC-32-3295N | 9.5 | 3,18 +/- 0,05 | 3,18 +/- 0,05 | 0,79 - 1,98 | 1,57 | 1000 | 9-5-pl | 318-005-pl | 318-005-pl | 079-198-pl | 157-pl | 1000-pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPCC-32-3280N | 7.9 | 3,18 +/- 0,05 | 3,18 +/- 0,05 | 0,79 - 1,98 | 1,57 | 1000 | 7-9-pl | 318-005-pl | 318-005-pl | 079-198-pl | 157-pl | 1000-pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPCC-40-4864N5 | 6.4 | 4,75 +/- 0,08 | 4,0 +/- 0,08 | 0,2 - 1,4 | 1,57 | 1000 | 6-4-pl | 475-008-pl | 40-008-pl | 02-14-pl | 157-pl | 1000-pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPCC-40-48250N5 | 25.4 | 4,75 +/- 0,08 | 4,0 +/- 0,08 | 0,2 - 1,4 | 1,57 | 1000 | 25-4-pl | 475-008-pl | 40-008-pl | 02-14-pl | 157-pl | 1000-pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPCC-40-48290N4 | 28.6 | 4,75 +/- 0,08 | 4,0 +/- 0,08 | 1,98 - 3,56 | 2,36 | 1000 | 28-6-pl | 475-008-pl | 40-008-pl | 198-356-pl | 236-pl | 1000-pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPCC-32-3248N | 4.8 | 3,18 +/- 0,05 | 3,18 +/- 0,05 | 0,79 - 1,98 | 1,57 | 1000 | 4-8-pl | 318-005-pl | 318-005-pl | 079-198-pl | 157-pl | 1000-pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPCC-40-48110N3 | 11.1 | 4,75 +/- 0,08 | 4,0 +/- 0,08 | 0,79 - 1,98 | 1,57 | 1000 | 11-1-pl | 475-008-pl | 40-008-pl | 079-198-pl | 157-pl | 1000-pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPCC-40-4848N5 | 4.8 | 4,75 +/- 0,08 | 4,0 +/- 0,08 | 0,2 - 1,4 | 1,57 | 1000 | 4-8-pl | 475-008-pl | 40-008-pl | 02-14-pl | 157-pl | 1000-pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPCC-32-32130N | 12.7 | 3,18 +/- 0,05 | 3,18 +/- 0,05 | 0,79 - 1,98 | 1,57 | 1000 | 12-7-pl | 318-005-pl | 318-005-pl | 079-198-pl | 157-pl | 1000-pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPCC-32-3232N | 3.2 | 3,18 +/- 0,05 | 3,18 +/- 0,05 | 0,79 - 1,98 | 1,57 | 1000 | 3-2-pl | 318-005-pl | 318-005-pl | 079-198-pl | 157-pl | 1000-pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPCC-40-4880N4 | 7.9 | 4,75 +/- 0,08 | 4,0 +/- 0,08 | 1,98 - 3,56 | 2,36 | 1000 | 7-9-pl | 475-008-pl | 40-008-pl | 198-356-pl | 236-pl | 1000-pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPCC-40-48130N5 | 12.7 | 4,75 +/- 0,08 | 4,0 +/- 0,08 | 0,2 - 1,4 | 1,57 | 1000 | 12-7-pl | 475-008-pl | 40-008-pl | 02-14-pl | 157-pl | 1000-pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPCC-32-32110N | 11.1 | 3,18 +/- 0,05 | 3,18 +/- 0,05 | 0,79 - 1,98 | 1,57 | 1000 | 11-1-pl | 318-005-pl | 318-005-pl | 079-198-pl | 157-pl | 1000-pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPCC-40-4880N3 | 7.9 | 4,75 +/- 0,08 | 4,0 +/- 0,08 | 0,79 - 1,98 | 1,57 | 1000 | 7-9-pl | 475-008-pl | 40-008-pl | 079-198-pl | 157-pl | 1000-pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPCC-40-48350N5 | 34.9 | 4,75 +/- 0,08 | 4,0 +/- 0,08 | 0,2 - 1,4 | 1,57 | 1000 | 34-9-pl | 475-008-pl | 40-008-pl | 02-14-pl | 157-pl | 1000-pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPCC-40-4848N4 | 4.8 | 4,75 +/- 0,08 | 4,0 +/- 0,08 | 1,98 - 3,56 | 2,36 | 1000 | 4-8-pl | 475-008-pl | 40-008-pl | 198-356-pl | 236-pl | 1000-pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPCC-40-4895N5 | 9.5 | 4,75 +/- 0,08 | 4,0 +/- 0,08 | 0,2 - 1,4 | 1,57 | 1000 | 9-5-pl | 475-008-pl | 40-008-pl | 02-14-pl | 157-pl | 1000-pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPCC-40-48320N5 | 31.7 | 4,75 +/- 0,08 | 4,0 +/- 0,08 | 0,2 - 1,4 | 1,57 | 1000 | 31-7-pl | 475-008-pl | 40-008-pl | 02-14-pl | 157-pl | 1000-pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPCC-40-48220N4 | 22.2 | 4,75 +/- 0,08 | 4,0 +/- 0,08 | 1,98 - 3,56 | 2,36 | 1000 | 22-2-pl | 475-008-pl | 40-008-pl | 198-356-pl | 236-pl | 1000-pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPCC-40-4864N4 | 6.4 | 4,75 +/- 0,08 | 4,0 +/- 0,08 | 1,98 - 3,56 | 2,36 | 1000 | 6-4-pl | 475-008-pl | 40-008-pl | 198-356-pl | 236-pl | 1000-pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPCC-40-48350N4 | 34.9 | 4,75 +/- 0,08 | 4,0 +/- 0,08 | 1,98 - 3,56 | 2,36 | 1000 | 34-9-pl | 475-008-pl | 40-008-pl | 198-356-pl | 236-pl | 1000-pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPCC-40-4880N5 | 7.9 | 4,75 +/- 0,08 | 4,0 +/- 0,08 | 0,2 - 1,4 | 1,57 | 1000 | 7-9-pl | 475-008-pl | 40-008-pl | 02-14-pl | 157-pl | 1000-pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPCC-40-48290N3 | 28.6 | 4,75 +/- 0,08 | 4,0 +/- 0,08 | 0,79 - 1,98 | 1,57 | 1000 | 28-6-pl | 475-008-pl | 40-008-pl | 079-198-pl | 157-pl | 1000-pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPCC-32-3264N | 6.4 | 3,18 +/- 0,05 | 3,18 +/- 0,05 | 0,79 - 1,98 | 1,57 | 1000 | 6-4-pl | 318-005-pl | 318-005-pl | 079-198-pl | 157-pl | 1000-pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPCC-40-4864N3 | 6.4 | 4,75 +/- 0,08 | 4,0 +/- 0,08 | 0,79 - 1,98 | 1,57 | 1000 | 6-4-pl | 475-008-pl | 40-008-pl | 079-198-pl | 157-pl | 1000-pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPCC-40-48290N5 | 28.6 | 4,75 +/- 0,08 | 4,0 +/- 0,08 | 0,2 - 1,4 | 1,57 | 1000 | 28-6-pl | 475-008-pl | 40-008-pl | 02-14-pl | 157-pl | 1000-pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPCC-40-48190N4 | 19.1 | 4,75 +/- 0,08 | 4,0 +/- 0,08 | 1,98 - 3,56 | 2,36 | 1000 | 19-1-pl | 475-008-pl | 40-008-pl | 198-356-pl | 236-pl | 1000-pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPCC-40-48250N3 | 25.4 | 4,75 +/- 0,08 | 4,0 +/- 0,08 | 0,79 - 1,98 | 1,57 | 1000 | 25-4-pl | 475-008-pl | 40-008-pl | 079-198-pl | 157-pl | 1000-pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPCC-40-48320N4 | 31.7 | 4,75 +/- 0,08 | 4,0 +/- 0,08 | 1,98 - 3,56 | 2,36 | 1000 | 31-7-pl | 475-008-pl | 40-008-pl | 198-356-pl | 236-pl | 1000-pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPCC-40-48130N2 | 12.7 | 4,75 +/- 0,08 | 4,0 +/- 0,08 | 0,79 - 1,98 | 2,36 | 1000 | 12-7-pl | 475-008-pl | 40-008-pl | 079-198-pl | 236-pl | 1000-pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPCC-40-48480N3 | 4.8 | 4,75 +/- 0,08 | 4,0 +/- 0,08 | 0,79 - 1,98 | 1,57 | 1000 | 4-8-pl | 475-008-pl | 40-008-pl | 079-198-pl | 157-pl | 1000-pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPCC-40-48160N4 | 15.9 | 4,75 +/- 0,08 | 4,0 +/- 0,08 | 1,98 - 3,56 | 2,36 | 1000 | 15-9 | 475-008-pl | 40-008-pl | 198-356-pl | 236-pl | 1000-pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPCC-40-48130N4 | 12.7 | 4,75 +/- 0,08 | 4,0 +/- 0,08 | 1,98 - 3,56 | 2,36 | 1000 | 12-7-pl | 475-008-pl | 40-008-pl | 198-356-pl | 236-pl | 1000-pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPCC-40-48220N2 | 22.2 | 4,75 +/- 0,08 | 4,0 +/- 0,08 | 0,79 - 1,98 | 2,36 | 1000 | 22-2-pl | 475-008-pl | 40-008-pl | 079-198-pl | 236-pl | 1000-pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPCC-40-4848N2 | 4.8 | 4,75 +/- 0,08 | 4,0 +/- 0,08 | 0,79 - 1,98 | 2,36 | 1000 | 4-8-pl | 475-008-pl | 40-008-pl | 079-198-pl | 236-pl | 1000-pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPCC-40-48220N3 | 22.2 | 4,75 +/- 0,08 | 4,0 +/- 0,08 | 0,79 - 1,98 | 1,57 | 1000 | 22-2-pl | 475-008-pl | 40-008-pl | 079-198-pl | 157-pl | 1000-pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPCC-40-48110N2 | 11.1 | 4,75 +/- 0,08 | 4,0 +/- 0,08 | 0,79 - 1,98 | 2,36 | 1000 | 11-1-pl | 475-008-pl | 40-008-pl | 079-198-pl | 236-pl | 1000-pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPCC-40-48350N3 | 34.9 | 4,75 +/- 0,08 | 4,0 +/- 0,08 | 0,79 - 1,98 | 1,57 | 1000 | 34-9-pl | 475-008-pl | 40-008-pl | 079-198-pl | 157-pl | 1000-pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPCC-40-48110N4 | 11.1 | 4,75 +/- 0,08 | 4,0 +/- 0,08 | 1,98 - 3,56 | 2,36 | 1000 | 11-1-pl | 475-008-pl | 40-008-pl | 198-356-pl | 236-pl | 1000-pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPCC-40-48130N3 | 12.7 | 4,75 +/- 0,08 | 4,0 +/- 0,08 | 0,79 - 1,98 | 1,57 | 1000 | 12-7-pl | 475-008-pl | 40-008-pl | 079-198-pl | 157-pl | 1000-pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPCC-40-48350N2 | 34.9 | 4,75 +/- 0,08 | 4,0 +/- 0,08 | 0,79 - 1,98 | 2,36 | 1000 | 34-9-pl | 475-008-pl | 40-008-pl | 079-198-pl | 236-pl | 1000-pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPCC-40-48190N3 | 19.1 | 4,75 +/- 0,08 | 4,0 +/- 0,08 | 0,79 - 1,98 | 1,57 | 1000 | 19-1-pl | 475-008-pl | 40-008-pl | 079-198-pl | 157-pl | 1000-pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPCC-40-4895N2 | 9.5 | 4,75 +/- 0,08 | 4,0 +/- 0,08 | 0,79 - 1,98 | 2,36 | 1000 | 9-5-pl | 475-008-pl | 40-008-pl | 079-198-pl | 236-pl | 1000-pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPCC-40-48250N4 | 25.4 | 4,75 +/- 0,08 | 4,0 +/- 0,08 | 1,98 - 3,56 | 2,36 | 1000 | 25-4-pl | 475-008-pl | 40-008-pl | 198-356-pl | 236-pl | 1000-pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPCC-40-48320N3 | 31.7 | 4,75 +/- 0,08 | 4,0 +/- 0,08 | 0,79 - 1,98 | 1,57 | 1000 | 31-7-pl | 475-008-pl | 40-008-pl | 079-198-pl | 157-pl | 1000-pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPCC-40-4895N4 | 9.5 | 4,75 +/- 0,08 | 4,0 +/- 0,08 | 1,98 - 3,56 | 2,36 | 1000 | 9-5-pl | 475-008-pl | 40-008-pl | 198-356-pl | 236-pl | 1000-pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPCC-40-4895N3 | 9.5 | 4,75 +/- 0,08 | 4,0 +/- 0,08 | 0,79 - 1,98 | 1,57 | 1000 | 9-5-pl | 475-008-pl | 40-008-pl | 079-198-pl | 157-pl | 1000-pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPCC-40-48320N2 | 31.7 | 4,75 +/- 0,08 | 4,0 +/- 0,08 | 0,79 - 1,98 | 2,36 | 1000 | 31-7-pl | 475-008-pl | 40-008-pl | 079-198-pl | 236-pl | 1000-pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPCC-40-48160N3 | 15.9 | 4,75 +/- 0,08 | 4,0 +/- 0,08 | 0,79 - 1,98 | 1,57 | 1000 | 15-9 | 475-008-pl | 40-008-pl | 079-198-pl | 157-pl | 1000-pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPCC-40-4880N2 | 7.9 | 4,75 +/- 0,08 | 4,0 +/- 0,08 | 0,79 - 1,98 | 2,36 | 1000 | 7-9-pl | 475-008-pl | 40-008-pl | 079-198-pl | 236-pl | 1000-pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPCC-40-48290N2 | 28.6 | 4,75 +/- 0,08 | 4,0 +/- 0,08 | 0,79 - 1,98 | 2,36 | 1000 | 28-6-pl | 475-008-pl | 40-008-pl | 079-198-pl | 236-pl | 1000-pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPCC-40-4864N2 | 6.4 | 4,75 +/- 0,08 | 4,0 +/- 0,08 | 0,79 - 1,98 | 2,36 | 1000 | 6-4-pl | 475-008-pl | 40-008-pl | 079-198-pl | 236-pl | 1000-pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPCC-40-48250N2 | 25.4 | 4,75 +/- 0,08 | 4,0 +/- 0,08 | 0,79 - 1,98 | 2,36 | 1000 | 25-4-pl | 475-008-pl | 40-008-pl | 079-198-pl | 236-pl | 1000-pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPCC-40-48130N | 12.7 | 4,75 +/- 0,08 | 4,0 +/- 0,08 | 0,79 - 1,98 | 1,57 | 1000 | 12-7-pl | 475-008-pl | 40-008-pl | 079-198-pl | 157-pl | 1000-pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPCC-40-4880N1 | 7.9 | 4,75 +/- 0,08 | 4,0 +/- 0,08 | 1,98 - 3,56 | 1,57 | 1000 | 7-9-pl | 475-008-pl | 40-008-pl | 198-356-pl | 157-pl | 1000-pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPCC-40-48190N2 | 19.1 | 4,75 +/- 0,08 | 4,0 +/- 0,08 | 0,79 - 1,98 | 2,36 | 1000 | 19-1-pl | 475-008-pl | 40-008-pl | 079-198-pl | 236-pl | 1000-pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPCC-40-48290N1 | 28.6 | 4,75 +/- 0,08 | 4,0 +/- 0,08 | 1,98 - 3,56 | 1,57 | 1000 | 28-6-pl | 475-008-pl | 40-008-pl | 198-356-pl | 157-pl | 1000-pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPCC-40-48110N | 11.1 | 4,75 +/- 0,08 | 4,0 +/- 0,08 | 0,79 - 1,98 | 1,57 | 1000 | 11-1-pl | 475-008-pl | 40-008-pl | 079-198-pl | 157-pl | 1000-pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPCC-40-48250N1 | 25.4 | 4,75 +/- 0,08 | 4,0 +/- 0,08 | 1,98 - 3,56 | 1,57 | 1000 | 25-4-pl | 475-008-pl | 40-008-pl | 198-356-pl | 157-pl | 1000-pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPCC-40-48160N2 | 15.9 | 4,75 +/- 0,08 | 4,0 +/- 0,08 | 0,79 - 1,98 | 2,36 | 1000 | 15-9 | 475-008-pl | 40-008-pl | 079-198-pl | 236-pl | 1000-pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPCC-40-4864N1 | 6.4 | 4,75 +/- 0,08 | 4,0 +/- 0,08 | 1,98 - 3,56 | 1,57 | 1000 | 6-4-pl | 475-008-pl | 40-008-pl | 198-356-pl | 157-pl | 1000-pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPCC-40-4848N1 | 4.8 | 4,75 +/- 0,08 | 4,0 +/- 0,08 | 1,98 - 3,56 | 1,57 | 1000 | 4-8-pl | 475-008-pl | 40-008-pl | 198-356-pl | 157-pl | 1000-pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPCC-40-48190N1 | 19.1 | 4,75 +/- 0,08 | 4,0 +/- 0,08 | 1,98 - 3,56 | 1,57 | 1000 | 19-1-pl | 475-008-pl | 40-008-pl | 198-356-pl | 157-pl | 1000-pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPCC-40-6095N | 9.5 | 4,75 +/- 0,08 | 4,0 +/- 0,08 | 0,79 - 1,98 | 1,57 | 1000 | 9-5-pl | 475-008-pl | 40-008-pl | 079-198-pl | 157-pl | 1000-pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPCC-40-48350N | 34.9 | 4,75 +/- 0,08 | 4,0 +/- 0,08 | 0,79 - 1,98 | 1,57 | 1000 | 34-9-pl | 475-008-pl | 40-008-pl | 079-198-pl | 157-pl | 1000-pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPCC-40-48220N | 22.2 | 4,75 +/- 0,08 | 4,0 +/- 0,08 | 0,79 - 1,98 | 1,57 | 1000 | 22-2-pl | 475-008-pl | 40-008-pl | 079-198-pl | 157-pl | 1000-pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPCC-40-48220N1 | 22.2 | 4,75 +/- 0,08 | 4,0 +/- 0,08 | 1,98 - 3,56 | 1,57 | 1000 | 22-2-pl | 475-008-pl | 40-008-pl | 198-356-pl | 157-pl | 1000-pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPCC-40-4860N | 6.0 | 4,75 +/- 0,08 | 4,0 +/- 0,08 | 0,79 - 1,98 | 1,57 | 1000 | 6-0-pl | 475-008-pl | 40-008-pl | 079-198-pl | 157-pl | 1000-pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPCC-40-48130N1 | 12.7 | 4,75 +/- 0,08 | 4,0 +/- 0,08 | 1,98 - 3,56 | 1,57 | 1000 | 12-7-pl | 475-008-pl | 40-008-pl | 198-356-pl | 157-pl | 1000-pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPCC-40-48350N1 | 34.9 | 4,75 +/- 0,08 | 4,0 +/- 0,08 | 1,98 - 3,56 | 1,57 | 1000 | 34-9-pl | 475-008-pl | 40-008-pl | 198-356-pl | 157-pl | 1000-pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPCC-40-48160N1 | 15.9 | 4,75 +/- 0,08 | 4,0 +/- 0,08 | 1,98 - 3,56 | 1,57 | 1000 | 15-9 | 475-008-pl | 40-008-pl | 198-356-pl | 157-pl | 1000-pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPCC-40-4880N | 7.9 | 4,75 +/- 0,08 | 4,0 +/- 0,08 | 0,79 - 1,98 | 1,57 | 1000 | 7-9-pl | 475-008-pl | 40-008-pl | 079-198-pl | 157-pl | 1000-pl |
Odkryj naszą ofertę mocowań kabli i elektroniki















