OPASKA KABLOWA
OPASKA KABLOWA – MOCOWANIE OSŁONY ELEKTRYCZNEJ
Zastosowanie: Doskonale przytrzymujący kabel poprzez zaciśnięcie go zgodnie z jego średnicą, plastikowy zacisk kablowy (znany również jako taśma kablowa lub plastikowy zacisk mocujący) jest łatwy w montażu, spinając kable razem lub z innymi elementami.
Zalety: Odporność na ścieranie i korozję, dobra izolacja elektryczna, dobra odporność na uderzenia, odporność na ciepło (od -20°C do 150°C), dobra ochrona przewodu przed poślizgiem.
Odmiany: Typ kotwicy do wpinania w panel lub bez kotwicy; typ opaski kablowej na krawędzi blachy; wielokrotnego użytku lub nie; różne rozmiary i kolory dostępne na życzenie.
Zastosowanie: Mocowanie i zarządzanie systemem kabli elektrycznych w przemyśle motoryzacyjnym, AGD, HVAC i montażowym.

Odkryj naszą ofertę opasek kablowych – Opaski kablowe
Pomiary wyrażone są w milimetrach (mm)
| Identyfikator towaru | Ø Śr. kabla maks. | A | B | L | Siła | Ilość | Kolor | Kup | hf:att:pa_ocablemax | hf:att:pa_a | hf:att:pa_b | hf:att:pa_l | hf:att:pa_effortn | hf:att:pa_quantite | hf:att:pa_couleur | hf:att:pa_base | hf:att:pa_bottom-hole | hf:att:pa_bottom-panel-thickness | hf:att:pa_c | hf:att:pa_categorie | hf:att:pa_conditionnement | hf:att:pa_corps | hf:att:pa_d | hf:att:pa_diam-tete | hf:att:pa_dimensionplatine | hf:att:pa_dimpercagex | hf:att:pa_dimpercagey | hf:att:pa_dimpercagez | hf:att:pa_e | hf:att:pa_entraxevis | hf:att:pa_epaisseurpcb | hf:att:pa_eppanneaumax | hf:att:pa_eppanneaumin | hf:att:pa_f | hf:att:pa_feature | hf:att:pa_g | hf:att:pa_h | hf:att:pa_head-diameter | hf:att:pa_hole | hf:att:pa_hole-a | hf:att:pa_i | hf:att:pa_lcable | hf:att:pa_long | hf:att:pa_matiere | hf:att:pa_max-cable-tie-width | hf:att:pa_max-panel-thickness | hf:att:pa_min-panel-thickness | hf:att:pa_obase | hf:att:pa_ocablemin | hf:att:pa_odiode | hf:att:pa_ofil | hf:att:pa_opercage | hf:att:pa_otete | hf:att:pa_p3d_postprocessing | hf:att:pa_p3d_scale | hf:att:pa_percagepcb | hf:att:pa_pp | hf:att:pa_prixdegressifsht | hf:att:pa_puht | hf:att:pa_qte-box | hf:att:pa_qtebox | hf:att:pa_qteparplaque | hf:att:pa_quantiteminimum | hf:att:pa_reference | hf:att:pa_resistance-a-la-corrosion | hf:att:pa_sachetsbox | hf:att:pa_screw | hf:att:pa_t | hf:att:pa_tete | hf:att:pa_top-hole | hf:att:pa_top-panel-thickness | hf:att:pa_type | hf:att:pa_typepercage | hf:att:pa_typevis | hf:att:pa_w | hf:att:pa_z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KSC-A-0320B | 20 | 4 | 1 | 250 | Czarny | 20-pl | 4-pl | 1-pl | 250-pl | czarny | 2-2 | 0-8 | 6-5 | a-pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KSC-A-0518B | 18 | 4 | 1 | 250 | Czarny | 18-pl | 4-pl | 1-pl | 250-pl | czarny | 25-pl-2 | 0-6 | 6-pl | a-pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KSC-A-0320N | 20 | 17 | 4.2 | 250 | Naturalny | 20-pl | 17-pl | 4-2 | 250-pl | naturalny | 2-2 | 0-8 | 6-5 | a-pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KSC-A-0522B | 22 | 4 | 1 | 250 | Czarny | 22-pl | 4-pl | 1-pl | 250-pl | czarny | 25-pl-2 | 0-6 | 6-pl | a-pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLP-25100B | 22 | 2,5 | 1 | 100 | 80 | 250 | Czarny | 22-pl | 25-pl | 1-pl | 100-pl | 80-pl | 250-pl | czarny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLP-25150B | 35 | 2,5 | 1 | 150 | 80 | Czarny | 35-pl | 25-pl | 1-pl | 150-pl | 80-pl | czarny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLP-25200B | 50 | 2,5 | 1 | 200 | 80 | Czarny | 50-pl | 25-pl | 1-pl | 200-pl | 80-pl | czarny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLP-36140B | 35 | 3,5 | 1,2 | 140 | 180 | Czarny | 35-pl | 35-pl | 12-pl | 140-pl | 180-pl | czarny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLP-36200B | 50 | 3,5 | 1,2 | 200 | 180 | Czarny | 50-pl | 35-pl | 12-pl | 200-pl | 180-pl | czarny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLP-36280B | 80 | 3,5 | 1,2 | 280 | 180 | Czarny | 80-pl | 35-pl | 12-pl | 280-pl | 180-pl | czarny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLP-36370B | 100 | 3,5 | 1,2 | 370 | 180 | Czarny | 100-pl | 35-pl | 12-pl | 370-pl | 180-pl | czarny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLP-48300B | 80 | 1,4 | 300 | 220 | Czarny | 80-pl | 14-pl | 300-pl | 220-pl | czarny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLP-48370B | 100 | 1,4 | 370 | 220 | Czarny | 100-pl | 14-pl | 370-pl | 220-pl | czarny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLP-48430B | 120 | 4,5 | 1,4 | 430 | 220 | Czarny | 120-pl | 45-pl | 14-pl | 430-pl | 220-pl | czarny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLP-76300B | 80 | 7,5 | 1,6 | 300 | 550 | 2000 | Czarny | 80-pl | 75-pl | 16-pl | 300-pl | 550-pl | 2000-pl | czarny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLP-76450B | 120 | 7,5 | 1,6 | 450 | 550 | 2000 | Czarny | 120-pl | 75-pl | 16-pl | 450-pl | 550-pl | 2000-pl | czarny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLP-76750B | 220 | 7,5 | 1,6 | 750 | 550 | 2000 | Czarny | 220-pl | 75-pl | 16-pl | 750-pl | 550-pl | 2000-pl | czarny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLP-90600B | 165 | 9 | 1,6 | 600 | 800 | 2000 | Czarny | 165-pl | 9-pl | 16-pl | 600-pl | 800-pl | 2000-pl | czarny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLP-90900B | 260 | 9 | 1,6 | 900 | 800 | 2000 | Czarny | 260-pl | 9-pl | 16-pl | 900-pl | 800-pl | 2000-pl | czarny |
Odkryj naszą ofertę mocowań kabli i elektroniki













