Zaciski krawędziowe do kabla lub osłony
OPASKA KABLOWA – MOCOWANIE OSŁONY ELEKTRYCZNEJ
Zastosowanie: Zaciski krawędziowe do kabli lub osłon mogą być montowane ręcznie. Metalowy zacisk sprężynowy zapewnia sztywne mocowanie wielu rodzajów rur/kabli/przewodów/powłok.
Zalety: Odporność na ścieranie, wibracje i korozję, dobra izolacja elektryczna, dobra odporność na uderzenia, odporność na ciepło (od -20°C do 150°C, w zależności od zastosowania), doskonała ochrona kabli przed poślizgiem, twardość itp.
Odmiany: specjalne gatunki PA66, niestandardowe gatunki barwione, standardowe i niestandardowe kształty i rozmiary
Zastosowanie: Mocowanie i zarządzanie systemem kabli elektrycznych w przemyśle motoryzacyjnym, AGD, HVAC i montażowym.

Odkryj naszą ofertę metalowych zacisków krawędziowych do kabli lub poszycia
Pomiary wyrażone są w milimetrach (mm)
| Identyfikator towaru | Ø Śr. kabla maks. | Grub. panelu min | Grub. panelu maks. | Type | A | H | Ilość | Kolor | Kup | hf:att:pa_ocablemax | hf:att:pa_eppanneaumin | hf:att:pa_eppanneaumax | hf:att:pa_type | hf:att:pa_a | hf:att:pa_h | hf:att:pa_quantite | hf:att:pa_couleur | hf:att:pa_b | hf:att:pa_base | hf:att:pa_bottom-hole | hf:att:pa_bottom-panel-thickness | hf:att:pa_c | hf:att:pa_categorie | hf:att:pa_conditionnement | hf:att:pa_corps | hf:att:pa_d | hf:att:pa_diam-tete | hf:att:pa_dimensionplatine | hf:att:pa_dimpercagex | hf:att:pa_dimpercagey | hf:att:pa_dimpercagez | hf:att:pa_e | hf:att:pa_effortn | hf:att:pa_entraxevis | hf:att:pa_epaisseurpcb | hf:att:pa_f | hf:att:pa_feature | hf:att:pa_g | hf:att:pa_head-diameter | hf:att:pa_hole | hf:att:pa_hole-a | hf:att:pa_i | hf:att:pa_l | hf:att:pa_lcable | hf:att:pa_long | hf:att:pa_matiere | hf:att:pa_max-cable-tie-width | hf:att:pa_max-panel-thickness | hf:att:pa_min-panel-thickness | hf:att:pa_obase | hf:att:pa_ocablemin | hf:att:pa_odiode | hf:att:pa_ofil | hf:att:pa_opercage | hf:att:pa_otete | hf:att:pa_p3d_postprocessing | hf:att:pa_p3d_scale | hf:att:pa_percagepcb | hf:att:pa_pp | hf:att:pa_prixdegressifsht | hf:att:pa_puht | hf:att:pa_qte-box | hf:att:pa_qtebox | hf:att:pa_qteparplaque | hf:att:pa_quantiteminimum | hf:att:pa_reference | hf:att:pa_resistance-a-la-corrosion | hf:att:pa_sachetsbox | hf:att:pa_screw | hf:att:pa_t | hf:att:pa_tete | hf:att:pa_top-hole | hf:att:pa_top-panel-thickness | hf:att:pa_typepercage | hf:att:pa_typevis | hf:att:pa_w | hf:att:pa_z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEM-13-0730B | 13 | 1 | 3 | 1 | 14.0 | 24 | 300 | Czarny | 13-pl | 1-pl | 3-pl | 1-pl | 14-0-pl | 24-pl | 300-pl | czarny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEM-10-0815B | 10 | 0,8 | 1,5 | 4 | 13 | 15 | 500 | Czarny | 10-pl | 08-pl | 15-pl | 4-pl | 13-pl | 15-pl | 500-pl | czarny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEM-08-1025B | 8,5 | 1 | 2,5 | 4 | 15 | 22 | 300 | Czarny | 85-pl | 1-pl | 25-pl | 4-pl | 15-pl | 22-pl | 300-pl | czarny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEM-23-1025B | 23 | 1 | 2,5 | 6 | 14 | 40 | 100 | Czarny | 23-pl | 1-pl | 25-pl | 6-pl | 14-pl | 40-pl | 100-pl | czarny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEM-20-1025B | 20 | 1 | 2,5 | 2 | 14 | 43.5 | 100 | Czarny | 20-pl | 1-pl | 25-pl | 2-pl | 14-pl | 43-5 | 100-pl | czarny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEM-15-1025B | 15 | 1 | 2,5 | 3 | 14 | 33 | 200 | Czarny | 15-pl | 1-pl | 25-pl | 3-pl | 14-pl | 33-pl | 200-pl | czarny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEM-13-3545B | 13 | 3,5 | 4,5 | 1 | 14 | 24.6 | 300 | Czarny | 13-pl | 35-pl | 45-pl | 1-pl | 14-pl | 24-6 | 300-pl | czarny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEM-13-0725B | 13 | 0,7 | 2,5 | 5 | 14 | 24 | 300 | Czarny | 13-pl | 07-pl | 25-pl | 5-pl | 14-pl | 24-pl | 300-pl | czarny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEM-10-1025B | 10 | 1 | 2,5 | 4 | 14 | 15.9 | 500 | Czarny | 10-pl | 1-pl | 25-pl | 4-pl | 14-pl | 15-9 | 500-pl | czarny |
Odkryj naszą ofertę mocowań kabli i elektroniki













