Opaski kablowe samoprzylepne
OPASKA KABLOWA – MOCOWANIE OSŁONY ELEKTRYCZNEJ
Zastosowanie: samoprzylepne opaski kablowe są również znane jako opaski kablowe / klipsy kablowe / przelotki kablowe / zapięcia kablowe / samoprzylepne lub samoprzylepne opaski kablowe. Ten niedrogi, szybki i łatwy w montażu plastikowy zacisk kablowy jest idealnym zapięciem samoprzylepnym do zastosowań wielonośnikowych.
Zalety: odporność na ścieranie, wibracje i korozję, dobra izolacja elektryczna, dobra odporność na wstrząsy, odporność na ciepło (od -20°C do 150°C, w zależności od zastosowania), doskonała ochrona kabli przed poślizgiem, oszczędność kosztów.
Odmiany: specjalne gatunki PA66, niestandardowe gatunki barwione, standardowe i niestandardowe kształty i rozmiary
Zastosowanie: Mocowanie i zarządzanie systemem kabli elektrycznych w przemyśle motoryzacyjnym, AGD, HVAC i montażowym.

Odkryj naszą ofertę samoprzylepnych opasek kablowych
Pomiary wyrażone są w milimetrach (mm)
| Identyfikator towaru | Type | Ø Śr. kabla maks. | A | B | C | Ilość | Kolor | Kup | hf:att:pa_type | hf:att:pa_ocablemax | hf:att:pa_a | hf:att:pa_b | hf:att:pa_c | hf:att:pa_quantite | hf:att:pa_couleur | hf:att:pa_base | hf:att:pa_bottom-hole | hf:att:pa_bottom-panel-thickness | hf:att:pa_categorie | hf:att:pa_conditionnement | hf:att:pa_corps | hf:att:pa_d | hf:att:pa_diam-tete | hf:att:pa_dimensionplatine | hf:att:pa_dimpercagex | hf:att:pa_dimpercagey | hf:att:pa_dimpercagez | hf:att:pa_e | hf:att:pa_effortn | hf:att:pa_entraxevis | hf:att:pa_epaisseurpcb | hf:att:pa_eppanneaumax | hf:att:pa_eppanneaumin | hf:att:pa_f | hf:att:pa_feature | hf:att:pa_g | hf:att:pa_h | hf:att:pa_head-diameter | hf:att:pa_hole | hf:att:pa_hole-a | hf:att:pa_i | hf:att:pa_l | hf:att:pa_lcable | hf:att:pa_long | hf:att:pa_matiere | hf:att:pa_max-cable-tie-width | hf:att:pa_max-panel-thickness | hf:att:pa_min-panel-thickness | hf:att:pa_obase | hf:att:pa_ocablemin | hf:att:pa_odiode | hf:att:pa_ofil | hf:att:pa_opercage | hf:att:pa_otete | hf:att:pa_p3d_postprocessing | hf:att:pa_p3d_scale | hf:att:pa_percagepcb | hf:att:pa_pp | hf:att:pa_prixdegressifsht | hf:att:pa_puht | hf:att:pa_qte-box | hf:att:pa_qtebox | hf:att:pa_qteparplaque | hf:att:pa_quantiteminimum | hf:att:pa_reference | hf:att:pa_resistance-a-la-corrosion | hf:att:pa_sachetsbox | hf:att:pa_screw | hf:att:pa_t | hf:att:pa_tete | hf:att:pa_top-hole | hf:att:pa_top-panel-thickness | hf:att:pa_typepercage | hf:att:pa_typevis | hf:att:pa_w | hf:att:pa_z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KCA-80-2525B | A | 8 | 25,4 | 25,4 | 12 | 400 | Czarny | a-pl | 8-pl | 254-pl | 254-pl | 12-pl | 400-pl | czarny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCA-1919N | G | 4 | 19 | 19 | 5 | 1250 | Naturalny | g-pl | 4-pl | 19-pl | 19-pl | 5-pl | 1250-pl | naturalny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCA-60-1325N | D | 6 | 12,7 | 25,4 | 16 | 500 | Naturalny | d-pl | 6-pl | 127-pl | 254-pl | 16-pl | 500-pl | naturalny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCA-80-1919N | A | 9,5 | 19 | 19 | 11 | 1750 | Naturalny | a-pl | 95-pl | 19-pl | 19-pl | 11-pl | 1750-pl | naturalny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCA-180-2525N | A | 18 | 5 | 2,5 | 20,5 | 500 | Naturalny | a-pl | 18-pl | 5-pl | 25-pl | 205-pl | 500-pl | naturalny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCA-60-1325B | D | 6 | 12,7 | 25,4 | 16 | 500 | Czarny | d-pl | 6-pl | 127-pl | 254-pl | 16-pl | 500-pl | czarny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCA-70-80-1825N | C | 7 | 25 | 1,8 | 10,9 | 375 | Naturalny | c-pl | 7-pl | 25-pl | 18-pl | 109-pl | 375-pl | naturalny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCA-50-1616N | A | 5 | 15,9 | 15,9 | 7,1 | 1000 | Naturalny | a-pl | 5-pl | 159-pl | 159-pl | 71-pl | 1000-pl | naturalny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCA-160-3232N | A | 16 | 31,8 | 31,8 | 15,6 | 200 | Naturalny | a-pl | 16-pl | 318-pl | 318-pl | 156-pl | 200-pl | naturalny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCA-65-1325N | B | 6,5 | 12,7 | 25,4 | 10,5 | 1000 | Naturalny | b-pl | 65-pl | 127-pl | 254-pl | 105-pl | 1000-pl | naturalny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCA-50-1616B | A | 5 | 15,9 | 15,9 | 7,1 | 1000 | Czarny | a-pl | 5-pl | 159-pl | 159-pl | 71-pl | 1000-pl | czarny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCA-160-3232B | A | 16 | 31,8 | 31,8 | 15,6 | 250 | Czarny | a-pl | 16-pl | 318-pl | 318-pl | 156-pl | 250-pl | czarny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCA-65-1325N1 | B | 6,5 | 12,7 | 25,4 | 10,5 | 1000 | Naturalny | b-pl | 65-pl | 127-pl | 254-pl | 105-pl | 1000-pl | naturalny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCA-80-2525N | A | 8 | 25,4 | 25,4 | 12 | 400 | Naturalny | a-pl | 8-pl | 254-pl | 254-pl | 12-pl | 400-pl | naturalny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCA-50-1616BB | F | 5 | 16 | 1,6 | 21,3 | 500 | Czarny | f-pl | 5-pl | 16-pl | 16-pl | 213-pl | 500-pl | czarny |
Odkryj naszą ofertę mocowań kabli i elektroniki













