Zacisk kablowy – mocowanie górne
OPASKA KABLOWA – MOCOWANIE OSŁONY ELEKTRYCZNEJ
Użycie
Klipsy dociskowe są zaprojektowane tak, aby można je było łatwo włożyć do panelu, przytrzymując różne kable, wiązki, przewody, rurki lub osłony na miejscu, wkładane od góry w celu szybkiego i bezpiecznego zamocowania.
Korzyści
- Odporność na ścieranie i korozję: trwała ochrona przed zużyciem i trudnymi warunkami.
- Dobra izolacja elektryczna: Idealna do zastosowań elektrycznych, oferująca niezawodną izolację.
- Odporność na uderzenia i ciepło: Odporność na temperatury w zakresie od -20°C do 150°C (w zależności od zastosowania) i odporność na uderzenia.
- Ochrona kabli: Zapobiega ześlizgiwaniu się kabli, zapewniając stabilne mocowanie.
Odmiany
Dostępne w wersji PA66 zapewniającej dodatkową wytrzymałość, z niestandardowymi kolorami oraz w standardowych lub niestandardowych kształtach i rozmiarach.
Zastosowania
Te elementy mocujące są idealne do organizowania i przytrzymywania kabli w wielu obszarach:
- Motoryzacja: Zarządzanie okablowaniem w pojazdach.
- Urządzenia domowe: Mocowanie kabli w urządzeniach domowych.
- HVAC: Organizacja kabli w systemach wentylacji i klimatyzacji.
- Montaż: stosowany w różnych gałęziach przemysłu do organizacji okablowania.
Opaski zaciskowe zapewniają mocne, trwałe mocowanie kabli i wiązek przewodów w różnych sektorach. Są łatwe w montażu, zapewniają ochronę przed ścieraniem, korozją i uderzeniami, a także nadają się do zastosowań w przemyśle motoryzacyjnym, AGD, HVAC i montażowym.

Odkryj naszą pełną ofertę:
Pomiary wyrażone są w milimetrach (mm)
| Identyfikator towaru | Grub. panelu min | Grub. panelu maks. | Type | Ø Śr. kabla maks. | Ø Śr. otworu | A | B | Ilość | Kolor | Kup | hf:att:pa_eppanneaumin | hf:att:pa_eppanneaumax | hf:att:pa_type | hf:att:pa_ocablemax | hf:att:pa_opercage | hf:att:pa_a | hf:att:pa_b | hf:att:pa_quantite | hf:att:pa_couleur | hf:att:pa_base | hf:att:pa_bottom-hole | hf:att:pa_bottom-panel-thickness | hf:att:pa_c | hf:att:pa_categorie | hf:att:pa_conditionnement | hf:att:pa_corps | hf:att:pa_d | hf:att:pa_diam-tete | hf:att:pa_dimensionplatine | hf:att:pa_dimpercagex | hf:att:pa_dimpercagey | hf:att:pa_dimpercagez | hf:att:pa_e | hf:att:pa_effortn | hf:att:pa_entraxevis | hf:att:pa_epaisseurpcb | hf:att:pa_f | hf:att:pa_feature | hf:att:pa_g | hf:att:pa_h | hf:att:pa_head-diameter | hf:att:pa_hole | hf:att:pa_hole-a | hf:att:pa_i | hf:att:pa_l | hf:att:pa_lcable | hf:att:pa_long | hf:att:pa_matiere | hf:att:pa_max-cable-tie-width | hf:att:pa_max-panel-thickness | hf:att:pa_min-panel-thickness | hf:att:pa_obase | hf:att:pa_ocablemin | hf:att:pa_odiode | hf:att:pa_ofil | hf:att:pa_otete | hf:att:pa_p3d_postprocessing | hf:att:pa_p3d_scale | hf:att:pa_percagepcb | hf:att:pa_pp | hf:att:pa_prixdegressifsht | hf:att:pa_puht | hf:att:pa_qte-box | hf:att:pa_qtebox | hf:att:pa_qteparplaque | hf:att:pa_quantiteminimum | hf:att:pa_reference | hf:att:pa_resistance-a-la-corrosion | hf:att:pa_sachetsbox | hf:att:pa_screw | hf:att:pa_t | hf:att:pa_tete | hf:att:pa_top-hole | hf:att:pa_top-panel-thickness | hf:att:pa_typepercage | hf:att:pa_typevis | hf:att:pa_w | hf:att:pa_z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KCH-150-0715N | 0,75 | 1,5 | F | 15 | 6,35 | 22 | 12,7 | 500 | Naturalny | 075-pl | 15-pl | f-pl | 15-pl | 635-pl | 22-pl | 127-pl | 500-pl | naturalny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCH-145-0809B | 0,8 | 0,9 | C | 14,5 | 6 | 28 | 9 | 500 | Czarny | 08-pl | 09-pl | c-pl | 145-pl | 6-pl | 28-pl | 9-pl | 500-pl | czarny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCH-120-0509B | 0,5 | 0,9 | E | 12 | 6,2 x 12,2 | 16,8 | 13,2 | 500 | Czarny | 05-pl | 09-pl | e-pl | 12-pl | 62-x-122 | 168-pl | 132-pl | 500-pl | czarny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCH-220-2024B | 2 | 2,4 | B | 22 | 7 | 32,8 | 8 | 300 | Czarny | 2-pl | 24-pl | b-pl | 22-pl | 7-pl | 328-pl | 8-pl | 300-pl | czarny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCH-140-2024N | 2 | 2,4 | B | 14 | 7 | 26 | 7 | 450 | Naturalny | 2-pl | 24-pl | b-pl | 14-pl | 7-pl | 26-pl | 7-pl | 450-pl | naturalny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCH-105-0620B | 0,6 | 2 | A | 10,5 | 7 | 19 | 10 | 450 | Czarny | 06-pl | 2-pl | a-pl | 105-pl | 7-pl | 19-pl | 10-pl | 450-pl | czarny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCH-180-0815N | 0,5 | 1,5 | B | 18 | 6,5 | 26,5 | 7 | 500 | Naturalny | 05-pl | 15-pl | b-pl | 18-pl | 65-pl | 265-pl | 7-pl | 500-pl | naturalny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCH-140-2024B | 2 | 2,4 | B | 14 | 7 | 26 | 7 | 750 | Czarny | 2-pl | 24-pl | b-pl | 14-pl | 7-pl | 26-pl | 7-pl | 750-pl | czarny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCH-180-0815B | 0,8 | 1,5 | B | 18 | 6,5 | 26,5 | 7 | 500 | Czarny | 08-pl | 15-pl | b-pl | 18-pl | 65-pl | 265-pl | 7-pl | 500-pl | czarny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCH-120-0509N | 0,5 | 0,9 | E | 12 | 6,2 x 12,2 | 16,8 | 13,2 | 500 | Naturalny | 05-pl | 09-pl | e-pl | 12-pl | 62-x-122 | 168-pl | 132-pl | 500-pl | naturalny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCH-85-0520N | 0,5 | 2 | D | 8,5 | 8,5 | 15 | 10 | 1000 | Naturalny | 05-pl | 2-pl | d-pl | 85-pl | 85-pl | 15-pl | 10-pl | 1000-pl | naturalny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCH-85-0520B | 0,5 | 2 | D | 8,5 | 8,5 | 15 | 10 | 1000 | Czarny | 05-pl | 2-pl | d-pl | 85-pl | 85-pl | 15-pl | 10-pl | 1000-pl | czarny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCH-90-0620N | 0,6 | 2 | A | 9 | 7 | 18,6 | 6 | 1000 | Naturalny | 06-pl | 2-pl | a-pl | 9-pl | 7-pl | 186-pl | 6-pl | 1000-pl | naturalny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCH-90-0809W | 0,8 | 0,9 | C | 9 | 6 | 20 | 9 | 1000 | Biały | 08-pl | 09-pl | c-pl | 9-pl | 6-pl | 20-pl | 9-pl | 1000-pl | bialy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCH-90-0620B | 0,6 | 2 | A | 9 | 7 | 18,6 | 6 | 1000 | Czarny | 06-pl | 2-pl | a-pl | 9-pl | 7-pl | 186-pl | 6-pl | 1000-pl | czarny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCH-85-2057B | 2 | 5,7 | D | 8,5 | 4 | 10,5 | 6 | 2000 | Czarny | 2-pl | 57-pl | d-pl | 85-pl | 4-pl | 105-pl | 6-pl | 2000-pl | czarny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCH-90-0809B | 0,8 | 0,9 | C | 9 | 6 | 20 | 9 | 1000 | Czarny | 08-pl | 09-pl | c-pl | 9-pl | 6-pl | 20-pl | 9-pl | 1000-pl | czarny |
Odkryj naszą ofertę mocowań kabli i elektroniki














