Zatrzaski do paneli
ŁĄCZNIKI DOSTĘPU – ZAMYKANIE OTWORU
Użycie
Plastikowe zaczepy i śruby zostały zaprojektowane do bezpiecznego zamykania paneli, drzwi lub włazów. Mechanizm samoblokujący zapewnia niezawodne mocowanie, ułatwiając jednocześnie szybkie otwieranie.
Korzyści
- Szybka i łatwa instalacja: oszczędność czasu, montaż bez użycia narzędzi.
- Odporność na warunki atmosferyczne: Chroni przed wilgocią i korozją.
- Lekka i wytrzymała: idealne połączenie dla różnych środowisk.
- Wszechstronne mocowanie: Poprzez zakotwiczenie lub 1/4 obrotu, aby dostosować do swoich potrzeb.
- Trwałość: Odporny na zużycie i powtarzające się cykle otwierania/zamykania.
Odmiany
- Zapięcie na zatrzaski: szybkie i ergonomiczne zamknięcie.
- Rozwiązania standardowe i niestandardowe: dostosowane do konkretnych potrzeb użytkowników.
Zastosowania
Idealny dla następujących sektorów
- Przemysł: Bezpieczne zamknięcie paneli dostępu.
- Sprzęt elektroniczny: Ergonomiczne mocowanie komponentów.
- Urządzenia domowe: drzwi i włazy z uproszczoną blokadą.
- Lekkie meble: dyskretny, sprawny montaż szuflad i drzwi.
Plastikowe zaczepy i śruby są trwałym i wszechstronnym rozwiązaniem dla różnych wymagań związanych z mocowaniem i otwieraniem.

Odkryj naszą gamę zaczepów wciskanych i zaczepów – zaczepy wciskane
Pomiary wyrażone są w milimetrach (mm)
| Identyfikator towaru | Grub. panelu min | Grub. panelu maks. | Type | Siła | Śr. otworu X | Śr. otworu Y | A | B | L | Ilość | Kolor | Kup | hf:att:pa_eppanneaumin | hf:att:pa_eppanneaumax | hf:att:pa_type | hf:att:pa_effortn | hf:att:pa_dimpercagex | hf:att:pa_dimpercagey | hf:att:pa_a | hf:att:pa_b | hf:att:pa_l | hf:att:pa_quantite | hf:att:pa_couleur | hf:att:pa_base | hf:att:pa_bottom-hole | hf:att:pa_bottom-panel-thickness | hf:att:pa_c | hf:att:pa_categorie | hf:att:pa_conditionnement | hf:att:pa_corps | hf:att:pa_d | hf:att:pa_diam-tete | hf:att:pa_dimensionplatine | hf:att:pa_dimpercagez | hf:att:pa_e | hf:att:pa_entraxevis | hf:att:pa_epaisseurpcb | hf:att:pa_f | hf:att:pa_feature | hf:att:pa_g | hf:att:pa_h | hf:att:pa_head-diameter | hf:att:pa_hole | hf:att:pa_hole-a | hf:att:pa_i | hf:att:pa_lcable | hf:att:pa_long | hf:att:pa_matiere | hf:att:pa_max-cable-tie-width | hf:att:pa_max-panel-thickness | hf:att:pa_min-panel-thickness | hf:att:pa_obase | hf:att:pa_ocablemax | hf:att:pa_ocablemin | hf:att:pa_odiode | hf:att:pa_ofil | hf:att:pa_opercage | hf:att:pa_otete | hf:att:pa_p3d_postprocessing | hf:att:pa_p3d_scale | hf:att:pa_percagepcb | hf:att:pa_pp | hf:att:pa_prixdegressifsht | hf:att:pa_puht | hf:att:pa_qte-box | hf:att:pa_qtebox | hf:att:pa_qteparplaque | hf:att:pa_quantiteminimum | hf:att:pa_reference | hf:att:pa_resistance-a-la-corrosion | hf:att:pa_sachetsbox | hf:att:pa_screw | hf:att:pa_t | hf:att:pa_tete | hf:att:pa_top-hole | hf:att:pa_top-panel-thickness | hf:att:pa_typepercage | hf:att:pa_typevis | hf:att:pa_w | hf:att:pa_z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KGP-ZF30-0915N | 0,9 | 1,5 | Kobieta | 30 N | 16,7 | 13,1 | 18 x 20 | 1.7 | 14,5 | 2250 | Naturalny | 09-pl | 15-pl | kobieta-pl | 30-n-pl | 167-pl-2 | 131-pl | 18-x-20 | 1-7 | 145-pl | 2250-pl | naturalny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KGP-ZF30-0915B | 0,9 | 1,5 | Kobieta | 30 N | 16,7 | 13,1 | 18 x 20 | 1.7 | 14,5 | 750 | Czarny | 09-pl | 15-pl | kobieta-pl | 30-n-pl | 167-pl-2 | 131-pl | 18-x-20 | 1-7 | 145-pl | 750-pl | czarny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KGP-ZF50-0915B | 0,9 | 1,5 | Kobieta | 50 N | 16,7 | 13,1 | 18 x 20 | 1.7 | 14,5 | 750 | Czarny | 09-pl | 15-pl | kobieta-pl | 50-n | 167-pl-2 | 131-pl | 18-x-20 | 1-7 | 145-pl | 750-pl | czarny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KGP-ZMA-1520N | 1,5 | 2 | Mężczyzna A | Zobacz żeński ZF | 6,75 | 7,35 | 9 x 9 | 1,5 | 13 | 1500 | Naturalny | 15-pl | 2-pl | mezczyzna-a | zobacz-zenski-zf | 675-pl | 735-pl | 9-x-9 | 15-pl | 13-pl | 1500-pl | naturalny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KGP-ZF60-0915B | 0,8 | 0,8 | Kobieta | 60 N | 16,7 | 13,1 | 18 x 20 | 1.7 | 14,5 | 750 | Czarny | 08-pl | 08-pl | kobieta-pl | 60-n | 167-pl-2 | 131-pl | 18-x-20 | 1-7 | 145-pl | 750-pl | czarny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KGP-ZF50-0915N | 0,9 | 1,5 | Kobieta | 50 N | 16,7 | 13,1 | 18 x 20 | 1.7 | 14,5 | 750 | Naturalny | 09-pl | 15-pl | kobieta-pl | 50-n | 167-pl-2 | 131-pl | 18-x-20 | 1-7 | 145-pl | 750-pl | naturalny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KGP-ZMC-0510N | 0,5 | 1 | Mężczyzna B | Zobacz żeński ZF | 6,75 | 7,5 | 11,1 x 11,1 | 1.3 | 12,7 | 2250 | Naturalny | 05-pl | 1-pl | mezczyzna-b | zobacz-zenski-zf | 675-pl | 75-pl | 111-x-111 | 1-3 | 127-pl | 2250-pl | naturalny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KGP-YMC-2050B | 2 | 5 | Mężczyzna C | Zobacz żeński YF | Ø 8,00 | 10,6 | 1 | 8,7 | 1500 | Czarny | 2-pl | 5-pl | mezczyzna-c | zobacz-zenski-yf | o-800 | 106-pl | 1-pl | 87-pl | 1500-pl | czarny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KGP-YMB-1015B | 1 | 1,5 | Mężczyzna B | Zobacz żeński YF | Ø 8,00 | 10,6 | 1 | 8,7 | 1500 | Czarny | 1-pl | 15-pl | mezczyzna-b | zobacz-zenski-yf | o-800 | 106-pl | 1-pl | 87-pl | 1500-pl | czarny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KGP-ZF25-0915B | 0,9 | 1,5 | Kobieta | 25N | 16,7 | 13,1 | 18 x 20 | 1.7 | 14,5 | 750 | Czarny | 09-pl | 15-pl | kobieta-pl | 25n-pl | 167-pl-2 | 131-pl | 18-x-20 | 1-7 | 145-pl | 750-pl | czarny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KGP-ZMC-0510B | 0,5 | 1 | Mężczyzna B | Zobacz żeński ZF | 6,75 | 7,5 | 11,1 x 11,1 | 1.3 | 12,7 | 2250 | Czarny | 05-pl | 1-pl | mezczyzna-b | zobacz-zenski-zf | 675-pl | 75-pl | 111-x-111 | 1-3 | 127-pl | 2250-pl | czarny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KGP-ZMA-1520B | 1,5 | 2 | Mężczyzna A | Zobacz żeński ZF | 6,75 | 7,35 | 9 x 9 | 1,5 | 13 | 1500 | Czarny | 15-pl | 2-pl | mezczyzna-a | zobacz-zenski-zf | 675-pl | 735-pl | 9-x-9 | 15-pl | 13-pl | 1500-pl | czarny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KGP-ZF2-3035B | 3 | 3,5 | Kobieta | 25N | 11,3 | 18 | 18 x 25 | 1,8 | 13,7 | 250 | Czarny | 3-pl | 35-pl | kobieta-pl | 25n-pl | 113-pl | 18-pl | 18-x-25 | 18-pl | 137-pl | 250-pl | czarny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KGP-ZF33-3035M | 3 | 3,5 | Kobieta | 25N | 11,5 | 18 | 18 x 25 | 1.7 | 15,9 | 500 | Brązowy | 3-pl | 35-pl | kobieta-pl | 25n-pl | 115-pl | 18-pl | 18-x-25 | 1-7 | 159-pl | 500-pl | brazowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KGP-YF8-1520B | 1,5 | 2 | Kobieta | 8 N | 11,6 | 12,5 | 15,00 x 18,20 | 1.7 | 9,5 | 3000 | Czarny | 15-pl | 2-pl | kobieta-pl | 8-n | 116-pl | 125-pl | 1500-x-1820 | 1-7 | 95-pl | 3000-pl | czarny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KGP-ZF28-1720B | 1,5 | 2 | Kobieta | 60 N | 16,7 | 13,1 | 19,25 x 22 | 1.7 | 14,5 | 750 | Czarny | 15-pl | 2-pl | kobieta-pl | 60-n | 167-pl-2 | 131-pl | 1925-x-22 | 1-7 | 145-pl | 750-pl | czarny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KGP-YF30-1520B | 1,5 | 2 | Kobieta | 30 N | 11,6 | 12,5 | 15,00 x 18,20 | 1.7 | 9,5 | 3000 | Czarny | 15-pl | 2-pl | kobieta-pl | 30-n-pl | 116-pl | 125-pl | 1500-x-1820 | 1-7 | 95-pl | 3000-pl | czarny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KGP-ZF25-0915N | 0,9 | 1,5 | Kobieta | 25N | 16,7 | 13,1 | 18 x 20 | 1.7 | 14,5 | 750 | Naturalny | 09-pl | 15-pl | kobieta-pl | 25n-pl | 167-pl-2 | 131-pl | 18-x-20 | 1-7 | 145-pl | 750-pl | naturalny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KGP-ZMB-1520B | 2 | 6.75 | 7.35 | 13 x 13 | 13 | Black & Nat | 2-pl | 6-75 | 7-35 | 13-x-13 | 13-pl | black-nat | sb-pl | 3000-pl 500-pl |
Odkryj naszą ofertę elementów złącznych do dostępu – otwieranie zamknięć


