Adhezyjny ogranicznik
GUMOWA STOPKA – ODPORNY NA WSTRZĄSY PLASTIKOWY OGRANICZNIK
Zastosowanie: Plastikowe, nylonowe i gumowe samoprzylepne ograniczniki i stopki antypoślizgowe to gama ograniczników antywibracyjnych i antywstrząsowych/antyzgnieceniowych do urządzeń elektronicznych i innego sprzętu. Ta samoprzylepna stopka jest łatwa w użyciu bez użycia narzędzi poprzez przyklejenie samoprzylepnego ogranicznika do powierzchni wymagającej ochrony przed wstrząsami i tarciem.
Zalety: doskonała odporność na poślizg i wysoki współczynnik tarcia, dobra odporność na uderzenia i wysoką temperaturę (od -20°C do +85°C), proces THT gwarantujący bardzo silną przyczepność, twardość: 60 – 70 Shore A, materiał bez plam, oszczędność kosztów.
Odmiany: niestandardowe odmiany kolorystyczne (czarny, niebieski, przezroczysty, biały, zielony, czerwony), kształty (kwadratowy, okrągły, sześciokątny, stożkowy, cylindryczny, kulisty itp.) oraz standardowe i niestandardowe wymiary.
Zastosowanie: Ochrona sprzętu w branży HVAC, AGD, motoryzacyjnej, montażowej itp.

Odkryj nasze stopki samoprzylepne – asortyment stopek samoprzylepnych
Pomiary wyrażone są w milimetrach (mm)
| Identyfikator towaru | Type | Materiał | Ø Base | H | Ilość | Kolor | Kup | hf:att:pa_type | hf:att:pa_matiere | hf:att:pa_obase | hf:att:pa_h | hf:att:pa_quantite | hf:att:pa_couleur | hf:att:pa_a | hf:att:pa_b | hf:att:pa_base | hf:att:pa_bottom-hole | hf:att:pa_bottom-panel-thickness | hf:att:pa_c | hf:att:pa_categorie | hf:att:pa_conditionnement | hf:att:pa_corps | hf:att:pa_d | hf:att:pa_diam-tete | hf:att:pa_dimensionplatine | hf:att:pa_dimpercagex | hf:att:pa_dimpercagey | hf:att:pa_dimpercagez | hf:att:pa_e | hf:att:pa_effortn | hf:att:pa_entraxevis | hf:att:pa_epaisseurpcb | hf:att:pa_eppanneaumax | hf:att:pa_eppanneaumin | hf:att:pa_f | hf:att:pa_feature | hf:att:pa_g | hf:att:pa_head-diameter | hf:att:pa_hole | hf:att:pa_hole-a | hf:att:pa_i | hf:att:pa_l | hf:att:pa_lcable | hf:att:pa_long | hf:att:pa_max-cable-tie-width | hf:att:pa_max-panel-thickness | hf:att:pa_min-panel-thickness | hf:att:pa_ocablemax | hf:att:pa_ocablemin | hf:att:pa_odiode | hf:att:pa_ofil | hf:att:pa_opercage | hf:att:pa_otete | hf:att:pa_p3d_postprocessing | hf:att:pa_p3d_scale | hf:att:pa_percagepcb | hf:att:pa_pp | hf:att:pa_prixdegressifsht | hf:att:pa_puht | hf:att:pa_qte-box | hf:att:pa_qtebox | hf:att:pa_qteparplaque | hf:att:pa_quantiteminimum | hf:att:pa_reference | hf:att:pa_resistance-a-la-corrosion | hf:att:pa_sachetsbox | hf:att:pa_screw | hf:att:pa_t | hf:att:pa_tete | hf:att:pa_top-hole | hf:att:pa_top-panel-thickness | hf:att:pa_typepercage | hf:att:pa_typevis | hf:att:pa_w | hf:att:pa_z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAB-07-1038N | B | PUR | 10,2 | 3,8 | 4320 | Wyczyść | b-pl | pur-pl | 102-pl | 38-pl-2 | 4320-pl | wyczysc | 100-pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAB-07-0802N | A | PUR | 8 | 2,2 | 5600 | Wyczyść | a-pl | pur-pl | 8-pl | 22-pl-2 | 5600-pl | wyczysc | 100-pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAB-03-1304N | B | PUR | 12,7 | 36 | 1968 | Wyczyść | b-pl | pur-pl | 127-pl | 36-pl | 1968-pl | wyczysc | 48-pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAB-07-0802B | A | PUR | 8 | 2,2 | 5600 | Czarny | a-pl | pur-pl | 8-pl | 22-pl-2 | 5600-pl | czarny | 100-pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAB-03-1003N | B | PUR | 10,2 | 3,2 | 2300 | Wyczyść | b-pl | pur-pl | 102-pl | 32-pl | 2300-pl | wyczysc | 64-pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAB-03-1304B | B | PUR | 12,7 | 36 | 1968 | Czarny | b-pl | pur-pl | 127-pl | 36-pl | 1968-pl | czarny | 48-pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAB-03-1306N | B | PUR | 12,7 | 6,4 | 1104 | Wyczyść | b-pl | pur-pl | 127-pl | 64-pl | 1104-pl | wyczysc | 48-pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAB-03-1003B | B | PUR | 10,2 | 3,2 | 2300 | Czarny | b-pl | pur-pl | 102-pl | 32-pl | 2300-pl | czarny | 64-pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAB-03-1306B | B | PUR | 12,7 | 6,4 | 1104 | Czarny | b-pl | pur-pl | 127-pl | 64-pl | 1104-pl | czarny | 48-pl |
Odkryj naszą ofertę plastikowych stojaków i ograniczników do ochrony sprzętu

