Nit wciskany
MONTAŻ PANELI
Korzystanie z nitów wciskanych
Nity wciskane są szybkie i łatwe w montażu poprzez zastosowanie nacisku oraz łatwe do usunięcia za pomocą szczypiec. Ich konstrukcja z zamkniętym końcem umożliwia automatyczne centrowanie, zapewniając precyzyjną i bezpieczną instalację.
Zalety nitów wciskanych
- Wielokrotnego użytku: łatwy demontaż i ponowny montaż bez utraty wydajności.
- Odporny na wibracje: Idealny do środowisk narażonych na wstrząsy lub ruchy.
- Niekorozyjne: Wykonane z materiałów odpornych na wilgoć i chemikalia.
Odmiany nitów wciskanych
Dostępne w wersji PA66 (poliamid 66) zapewniającej większą odporność na wysoką temperaturę i zużycie, a także w niestandardowych kolorach oraz różnych kształtach i rozmiarach, aby zaspokoić wszelkie specyficzne potrzeby.
Zastosowania nitów wciskanych
Używany w różnych sektorach, takich jak :
- Motoryzacja: Mocowanie zderzaków i elementów wewnętrznych.
- Urządzenia gospodarstwa domowego: Montaż urządzeń z niezawodnym mocowaniem.
- HVAC: Konserwacja komponentów w środowiskach ogrzewania i klimatyzacji.
- Konstrukcja metalowa i montaż: Mocowanie paneli i konstrukcji.

Odkryj naszą ofertę nitów wciskanych
Pomiary wyrażone są w milimetrach (mm)
| Identyfikator towaru | Grub. panelu min | Grub. panelu maks. | Ø Śr. otworu | A | B | L | Ilość | Kolor | Kup | hf:att:pa_eppanneaumin | hf:att:pa_eppanneaumax | hf:att:pa_opercage | hf:att:pa_a | hf:att:pa_b | hf:att:pa_l | hf:att:pa_quantite | hf:att:pa_couleur | hf:att:pa_base | hf:att:pa_bottom-hole | hf:att:pa_bottom-panel-thickness | hf:att:pa_c | hf:att:pa_categorie | hf:att:pa_conditionnement | hf:att:pa_corps | hf:att:pa_d | hf:att:pa_diam-tete | hf:att:pa_dimensionplatine | hf:att:pa_dimpercagex | hf:att:pa_dimpercagey | hf:att:pa_dimpercagez | hf:att:pa_e | hf:att:pa_effortn | hf:att:pa_entraxevis | hf:att:pa_epaisseurpcb | hf:att:pa_f | hf:att:pa_feature | hf:att:pa_g | hf:att:pa_h | hf:att:pa_head-diameter | hf:att:pa_hole | hf:att:pa_hole-a | hf:att:pa_i | hf:att:pa_lcable | hf:att:pa_long | hf:att:pa_matiere | hf:att:pa_max-cable-tie-width | hf:att:pa_max-panel-thickness | hf:att:pa_min-panel-thickness | hf:att:pa_obase | hf:att:pa_ocablemax | hf:att:pa_ocablemin | hf:att:pa_odiode | hf:att:pa_ofil | hf:att:pa_otete | hf:att:pa_p3d_postprocessing | hf:att:pa_p3d_scale | hf:att:pa_percagepcb | hf:att:pa_pp | hf:att:pa_prixdegressifsht | hf:att:pa_puht | hf:att:pa_qte-box | hf:att:pa_qtebox | hf:att:pa_qteparplaque | hf:att:pa_quantiteminimum | hf:att:pa_reference | hf:att:pa_resistance-a-la-corrosion | hf:att:pa_sachetsbox | hf:att:pa_screw | hf:att:pa_t | hf:att:pa_tete | hf:att:pa_top-hole | hf:att:pa_top-panel-thickness | hf:att:pa_type | hf:att:pa_typepercage | hf:att:pa_typevis | hf:att:pa_w | hf:att:pa_z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KPU-3090B | 2,5 | 8,9 | 6,35 - 7 | 15 | 2 | 22,8 | 700 | Czarny | 25-pl | 89-pl | 635-7 | 15-pl | 2-pl | 228-pl | 700-pl | czarny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPU-1576B | 1,52 | 7,62 | 6,4 | 17,8 | 2 | 29,4 | 1000 | Czarny | 152-pl | 762-pl | 64-pl | 178-pl | 2-pl | 294-pl | 1000-pl | czarny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPU-3080B | 3 | 8 | 8 - 8,25 | 20 | 2,7 | 21 | 500 | Czarny | 3-pl | 8-pl | 8-825 | 20-pl | 27-pl | 21-pl | 500-pl | czarny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPU-1560B | 1,5 | 5,8 | 6,2 - 6,65 | 17,8 | 2,5 | 14,2 | 1000 | Czarny | 15-pl | 58-pl | 62-665 | 178-pl | 25-pl | 142-pl | 1000-pl | czarny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPU-3181B | 3 | 8 | 8 - 8,25 | 15 | 2,7 | 21 | 875 | Czarny | 3-pl | 8-pl | 8-825 | 15-pl | 27-pl | 21-pl | 875-pl | czarny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPU-1545B | 1,5 | 4,6 | 4,9 - 5,2 | 7,2 | 1 | 11,3 | 5000 | Czarny | 15-pl | 46-pl | 49-52 | 72-pl | 1-pl | 113-pl | 5000-pl | czarny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPU-4575B | 4,6 | 7,5 | 4,9 - 5,2 | 9,2 | 1 | 13,2 | Czarny | 46-pl | 75-pl | 49-52 | 92 | 1-pl | 132-pl | czarny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPU-3060B | 3 | 6 | 10,5 | 25 | 2,5 | 20 | 300 | Czarny | 3-pl | 6-pl | 105-pl | 25-pl | 25-pl | 20-pl | 300-pl | czarny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPU-110120B | 11 | 1,2 | 8 | 16,5 | 3 | 750 | Czarny | 11-pl | 12-pl-2 | 8-pl | 165-pl | 3-pl | 750-pl | czarny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPU-4570B | 4,5 | 7 | 8,5 | 20 | 2,5 | 21,5 | 2000 | Czarny | 45-pl | 7-pl | 85-pl | 20-pl | 25-pl | 215-pl | 2000-pl | czarny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPU-1013I | 10 | 1,3 | 8 | 15 | 2,5 | 18,2 | 2500 | Ciemnoszary | 10-pl | 13-pl | 8-pl | 15-pl | 25-pl | 182-pl | 2500-pl | ciemnoszary | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPU-2590B | 2,5 | 8,9 | 6,3 - 7 | 25,4 | 2,5 | 22,8 | 400 | Czarny | 25-pl | 89-pl | 63-7 | 254-pl | 25-pl | 228-pl | 400-pl | czarny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPU-4042B | 4 | 4,2 | 8 - 8,5 | 13,5 | 2,5 | 8 | 1500 | Czarny | 4-pl | 42-pl | 8-85-pl | 135-pl | 25-pl | 8-pl | 1500-pl | czarny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPU-60-4070B | 4 | 8 | 6,0 | 17,8 | 1,5 | 15 | 5000 | Czarny | 4-pl | 8-pl | 60-pl | 178-pl | 15-pl | 15-pl | 5000-pl | czarny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPU-85-4080B | 4,0 | 8 | 6 | 20 | 2,5 | 2500 | Czarny | 40-pl | 8-pl | 6-pl | 20-pl | 25-pl | 2500-pl | czarny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPU-63-4575B | 4,5 | 7,5 | 6,35 | 25,4 | 2,5 | 22,8 | 2000 | Czarny | 45-pl | 75-pl | 635-pl | 254-pl | 25-pl | 228-pl | 2000-pl | czarny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPU-60-2060B | 2 | 6 | 6,0 | 15 | 2,5 | 19 | 2000 | Czarny | 2-pl | 6-pl | 60-pl | 15-pl | 25-pl | 19-pl | 2000-pl | czarny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPU-63-5070B | 4 | 7 | 6,35 | 17 | 2,5 | 16 | 2000 | Czarny | 4-pl | 7-pl | 635-pl | 17-pl | 25-pl | 16-pl | 2000-pl | czarny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPU-65-4570B | 4,5 | 7 | 6,5 | 18 | 2,5 | 20 | 2000 | Czarny | 45-pl | 7-pl | 65-pl | 18-pl | 25-pl | 20-pl | 2000-pl | czarny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPU-80-0310B | 3 | 10 | 8 | 20 | 1,8 | 20 | 2000 | Czarny | 3-pl | 10-pl-2 | 8-pl | 20-pl | 18-pl | 20-pl | 2000-pl | czarny |
Odkryj naszą ofertę elementów mocujących do paneli
