Podstawka z klipsem
GUMOWA STOPKA – ODPORNY NA WSTRZĄSY PLASTIKOWY OGRANICZNIK
Zastosowanie: Plastikowa, nylonowa i gumowa stopka zatrzaskowa to gama antywibracyjnych wsporników i odbojników chroniących przed wstrząsami dla urządzeń elektronicznych i innego rodzaju sprzętu. Łatwy w montażu, ten typ zatrzaskowego ogranicznika jest ręcznie mocowany do powierzchni wymagającej ochrony przed wstrząsami, wibracjami i poślizgiem.
Zalety: Wysoka odporność na rozdarcie i bardzo dobra odporność na uderzenia i wysoką temperaturę (od -20°C do +85°C, w zależności od zastosowania), proces THT gwarantujący bardzo silną przyczepność, twardość: 60 – 70 Shore A.
Odmiany: niestandardowe odmiany kolorystyczne (czarny, niebieski, przezroczysty, biały, zielony, czerwony), kształty (kwadratowy, okrągły, sześciokątny, stożkowy, cylindryczny, kulisty itp.), standardowa twardość i wymiary oraz niestandardowe rozmiary na życzenie.
Zastosowanie: Ochrona maszyn, urządzeń i sprzętu w sektorach HVAC, AGD, motoryzacyjnym i montażowym itp.

Odkryj naszą gamę stopek zatrzaskowych – stopki zatrzaskowe
Pomiary wyrażone są w milimetrach (mm)
| Identyfikator towaru | Type | Ø Śr. otworu | A | B | Ilość | Kolor | Kup | hf:att:pa_type | hf:att:pa_opercage | hf:att:pa_a | hf:att:pa_b | hf:att:pa_quantite | hf:att:pa_couleur | hf:att:pa_base | hf:att:pa_bottom-hole | hf:att:pa_bottom-panel-thickness | hf:att:pa_c | hf:att:pa_categorie | hf:att:pa_conditionnement | hf:att:pa_corps | hf:att:pa_d | hf:att:pa_diam-tete | hf:att:pa_dimensionplatine | hf:att:pa_dimpercagex | hf:att:pa_dimpercagey | hf:att:pa_dimpercagez | hf:att:pa_e | hf:att:pa_effortn | hf:att:pa_entraxevis | hf:att:pa_epaisseurpcb | hf:att:pa_eppanneaumax | hf:att:pa_eppanneaumin | hf:att:pa_f | hf:att:pa_feature | hf:att:pa_g | hf:att:pa_h | hf:att:pa_head-diameter | hf:att:pa_hole | hf:att:pa_hole-a | hf:att:pa_i | hf:att:pa_l | hf:att:pa_lcable | hf:att:pa_long | hf:att:pa_matiere | hf:att:pa_max-cable-tie-width | hf:att:pa_max-panel-thickness | hf:att:pa_min-panel-thickness | hf:att:pa_obase | hf:att:pa_ocablemax | hf:att:pa_ocablemin | hf:att:pa_odiode | hf:att:pa_ofil | hf:att:pa_otete | hf:att:pa_p3d_postprocessing | hf:att:pa_p3d_scale | hf:att:pa_percagepcb | hf:att:pa_pp | hf:att:pa_prixdegressifsht | hf:att:pa_puht | hf:att:pa_qte-box | hf:att:pa_qtebox | hf:att:pa_qteparplaque | hf:att:pa_quantiteminimum | hf:att:pa_reference | hf:att:pa_resistance-a-la-corrosion | hf:att:pa_sachetsbox | hf:att:pa_screw | hf:att:pa_t | hf:att:pa_tete | hf:att:pa_top-hole | hf:att:pa_top-panel-thickness | hf:att:pa_typepercage | hf:att:pa_typevis | hf:att:pa_w | hf:att:pa_z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KSB-C-1606B | C | 8 | 16 | 6,3 | 1000 | Czarny | c-pl | 8-pl | 16-pl | 63-pl | 1000-pl | czarny | pa-elastomer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KSB-B-1106B | B | 5 | 10,8 | 5,5 | 2000 | Czarny | b-pl | 5-pl | 108-pl | 55-pl | 2000-pl | czarny | vses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KSB-D-3015B | D | 10,5 | 29,6 | 1,5 | 150 | Czarny | d-pl | 105-pl | 296-pl | 15-pl | 150-pl | czarny | pp-pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KSB-D-2012B | D | 8 | 19,8 | 1,2 | 400 | Czarny | d-pl | 8-pl | 198-pl | 12-pl | 400-pl | czarny | pp-pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KSB-D-1107B | D | 4,5 | 11,1 | 7,1 | 1500 | Czarny | d-pl | 45-pl | 111-pl | 71-pl | 1500-pl | czarny | pp-pl |
Odkryj naszą ofertę plastikowych stojaków i ograniczników do ochrony sprzętu

